Nav Icon

Back Arrow Postholer.Com
Resource for Hikers

Login/Register
Log in or register for full access to site features & free downloads

Printed Maps & App
Stay found. Stay informead. Our premium printed topographic maps and matching app for a once in a lifetime adventure

OnLine Data Books
Free online data books for your favorite trail, distances, elevation, climate, way points, terrain & fauna

Interactive Maps
GPS aware interactive maps, your location, topo, hybrid, satellite, trail track, way points, road, weather/snow overlays

Active Fires & Smoke
Know before you go! Get the lastest active fire & smoke information for your favorite trail

Snow Conditions
Get the lastest snow conditions for your favorite trail. Quantity, coverage, SNODAS, MODIS, historical and multi-year comparisons

Trip Planners
Create an extensive hike plan easily configurable to your hiking style. Distances, days, resupply, access points, etc

Gear Builder
Create your own fully customizable gear list with weight, pricing and divisable by section.

Trail Animals
Exhaustive resource for species ranges along your favorite trail. Includes amphibians, birds, mammals and reptiles.

Complete Gear Lists
Hundreds of complete gear lists by those that walked the walk.

Elevations Profiles
The big picture. Single elevation profile of your favorite trail.

Journal Tools
Search for a journal, create a journal, add/edit an entry, configure your journal, EMail updates, integrated interactve trail map, PLB locations and more

Wall Maps
Print out your favorite trail to 6 feet high. Elevation chart and resupply locations.

Postholer Forum
Source for trail and site information or just talk about your favorite trail

About
Where it all begins.

Great Divide Route Animals

The Great Divide Route traverses the habitat of 27 species of amphibians, 339 species of birds, 173 species of mammals and 85 species of reptiles. Only species ranges that the GDR crosses are shown. Species ranges adjacent to the trail are not shown.

Below you will find all the species you may potentially encounter along the GDR. Clicking on any of the species Name fields will refer you to detailed information provided by Wikipedia.org. Clicking on Range will give you an overview map of the species range.

The data is sourced from the USGS Species Data Web Service.

Amphibians Birds Mammals Reptiles

Amphibians - 27
# Name Range
Miles
Min
Elev
Max
Elev
Distinct
Locations
Start
Mile
End
Mile
Range
1 American Bullfrog 127.78 3018 9035 124 348.8 2174.9 Range
2 Arizona Toad 6.38 5748 7526 35 2535.5 2658.3 Range
3 Arizona Treefrog 17.74 6391 8265 80 2489.1 2595.5 Range
4 Barred Tiger Salamander 119.82 2971 10983 184 283.6 2684.8 Range
5 Boreal Chorus Frog 140.19 4236 11913 248 626.0 2559.1 Range
6 Canyon Treefrog 57.11 4322 9540 212 2044.4 2740.6 Range
7 Chiricahua Leopard Frog 0.24 6350 6883 2 2559.9 2612.0 Range
8 Coeur D'alene Salamander 23.04 2661 5036 193 262.0 519.3 Range
9 Columbia Spotted Frog 87.48 2573 8661 332 271.6 1392.0 Range
10 Couch's Spadefoot 89.51 4314 5858 34 2648.3 2768.9 Range
11 Great Basin Spadefoot 379.04 5299 9656 94 951.6 1543.3 Range
12 Great Plains Toad 179.04 4314 8393 100 1586.4 2768.9 Range
13 Green Toad 94.20 4314 5989 31 2648.3 2768.9 Range
14 Jemez Mountains Salamander 47.66 7164 10322 276 2185.0 2248.8 Range
15 Long-toed Salamander 308.36 2580 7812 512 260.4 817.4 Range
16 Mexican Spadefoot 521.48 4314 8711 133 1822.4 2768.9 Range
17 Northern Leopard Frog 139.96 2798 10859 157 277.9 2253.5 Range
18 Plains Leopard Frog 3.75 5901 6173 5 2165.7 2175.2 Range
19 Plains Spadefoot 871.48 3940 9743 415 527.1 2768.9 Range
20 Red-spotted Toad 285.01 4314 7325 183 2156.5 2768.9 Range
21 Rocky Mountain Tailed Frog 123.25 2661 7802 511 262.0 806.6 Range
22 Sierran Treefrog 21.54 2783 5022 78 275.5 506.6 Range
23 Sonoran Desert Toad 22.66 4314 5843 85 2668.3 2756.2 Range
24 Western Narrow-mouthed Toad 58.28 4314 4721 7 2697.8 2768.9 Range
25 Western Toad 542.78 2848 11627 596 277.1 2253.9 Range
26 Wood Frog 2.66 8688 9101 3 1630.9 1635.0 Range
27 Woodhouse's Toad 760.58 4314 8616 215 1061.3 2768.9 Range

Birds - 339
# Name Range
Miles
Min
Elev
Max
Elev
Distinct
Locations
Start
Mile
End
Mile
Range
1 Acorn Woodpecker 30.04 4888 11847 50 1981.8 2684.8 Range
2 American Avocet 95.59 3005 9536 85 372.6 2317.3 Range
3 American Bittern 119.21 2795 11689 110 278.8 2558.5 Range
4 American Coot 3.94 3038 7280 6 358.9 1607.0 Range
5 American Crow 664.49 2572 10470 268 265.0 2610.9 Range
6 American Dipper 85.67 2679 10866 217 268.3 2651.6 Range
7 American Goldfinch 1153.88 2572 11631 486 261.6 2713.1 Range
8 American Kestrel 1385.97 2572 10858 447 260.4 2768.9 Range
9 American Pipit 177.03 7325 11880 95 1117.1 2253.9 Range
10 American Redstart 142.10 2661 8741 131 273.7 1114.3 Range
11 American Robin 1545.51 2572 11913 395 261.6 2713.1 Range
12 American Three-toed Woodpecker 512.57 3182 9573 315 287.7 2608.2 Range
13 American Tree Sparrow 977.47 2572 11888 588 268.3 2345.9 Range
14 American White Pelican 79.73 4526 11127 83 570.5 1751.8 Range
15 American Wigeon 108.36 2961 9165 127 283.6 2159.1 Range
16 Aplomado Falcon 96.29 4314 7550 90 2542.3 2768.8 Range
17 Ash-throated Flycatcher 516.97 4314 9560 246 1162.0 2768.9 Range
18 Baird's Sparrow 78.22 4314 5981 28 2666.9 2768.9 Range
19 Bald Eagle 92.02 2661 9235 65 273.5 1985.3 Range
20 Band-tailed Pigeon 405.72 5417 9491 281 1562.2 2674.3 Range
21 Bank Swallow 666.23 2579 8163 393 260.4 2655.7 Range
22 Barn Owl 412.83 4314 8277 168 1205.0 2768.9 Range
23 Barn Swallow 543.54 2572 10565 368 261.6 2703.1 Range
24 Barred Owl 149.06 2731 6891 118 273.5 1042.9 Range
25 Barrow's Goldeneye 40.60 3021 9068 49 332.3 1718.7 Range
26 Belted Kingfisher 369.36 2590 9501 367 270.5 2734.2 Range
27 Bendire's Thrasher 95.14 4314 5948 36 2169.9 2768.9 Range
28 Bewick's Wren 211.15 4318 7646 117 1461.5 2751.3 Range
29 Black-backed Woodpecker 467.88 2572 9656 203 271.6 1253.2 Range
30 Black-billed Cuckoo 20.08 6574 8103 22 1422.8 1479.6 Range
31 Black-billed Magpie 1084.45 2572 11855 670 265.0 2341.6 Range
32 Black-capped Chickadee 598.61 2572 11109 409 271.6 2363.9 Range
33 Black-chinned Hummingbird 151.18 2572 7761 213 271.6 2752.7 Range
34 Black-chinned Sparrow 254.73 4314 8302 247 2247.3 2768.9 Range
35 Black-crowned Night-heron 43.54 2844 8340 39 280.7 2376.7 Range
36 Black-headed Grosbeak 946.28 2572 11913 762 267.6 2756.2 Range
37 Black-necked Stilt 4.18 3125 8726 6 424.4 2050.8 Range
38 Black Phoebe 4.25 5689 8956 9 1826.4 2649.0 Range
39 Black Rosy-finch 1142.22 5370 11870 653 829.7 2346.3 Range
40 Black Swift 37.56 2725 8617 84 272.6 2348.3 Range
41 Black-tailed Gnatcatcher 87.83 4314 6096 42 2620.3 2768.9 Range
42 Black Tern 1.97 3038 3605 3 358.9 411.0 Range
43 Black-throated Gray Warbler 236.95 5408 10052 258 1312.3 2674.3 Range
44 Black-throated Sparrow 173.72 4314 7938 50 2395.3 2768.9 Range
45 Blue-gray Gnatcatcher 404.64 4354 8330 170 1486.8 2753.0 Range
46 Blue Grosbeak 212.49 4315 7452 84 1089.4 2768.9 Range
47 Blue-throated Hummingbird 0.88 4968 5960 4 2667.2 2674.5 Range
48 Blue-winged Teal 73.63 3038 11627 65 399.9 2078.8 Range
49 Bobolink 98.20 2598 7042 77 268.3 1601.4 Range
50 Bohemian Waxwing 675.26 2573 11913 443 252.2 2097.6 Range
51 Boreal Chickadee 213.42 2572 6827 104 262.0 609.3 Range
52 Boreal Owl 681.01 2573 11638 510 265.1 2253.9 Range
53 Botteri's Sparrow 64.31 4314 4950 58 2683.7 2768.8 Range
54 Brewer's Blackbird 1774.51 2597 11913 616 268.3 2768.9 Range
55 Brewer's Sparrow 851.52 2612 10102 654 260.4 2768.9 Range
56 Bridled Titmouse 0.54 4984 5940 5 2667.4 2674.5 Range
57 Broad-billed Hummingbird 0.07 5053 5056 1 Range
58 Broad-tailed Hummingbird 196.97 5299 10205 292 965.4 2609.1 Range
59 Bronzed Cowbird 13.23 4323 7535 27 2532.3 2762.3 Range
60 Brown-capped Rosy-finch 60.53 5919 11486 290 1488.3 2253.9 Range
61 Brown Creeper 1095.78 2659 11699 419 260.2 2683.7 Range
62 Brown-crested Flycatcher 0.49 4955 4979 1 2683.1 2683.2 Range
63 Brown-headed Cowbird 1149.02 2675 9824 436 267.6 2768.9 Range
64 Buff-collared Nightjar 1.22 4346 4545 15 2725.8 2748.9 Range
65 Bufflehead 51.63 2598 10650 64 265.1 2703.1 Range
66 Bullock's Oriole 109.31 2572 9754 203 271.6 2643.3 Range
67 Burrowing Owl 904.31 3940 8956 306 586.6 2768.9 Range
68 Bushtit 450.76 4315 11465 182 1516.3 2751.3 Range
69 Cactus Wren 101.03 4314 7579 38 2541.5 2768.9 Range
70 California Gull 141.51 3157 9772 214 408.8 1833.7 Range
71 Calliope Hummingbird 326.89 2661 9656 404 272.6 1276.2 Range
72 Canada Goose 706.03 2572 11907 414 260.4 2643.3 Range
73 Canvasback 24.28 3038 9207 24 358.9 1238.1 Range
74 Canyon Towhee 632.26 4314 10069 258 1749.6 2767.7 Range
75 Canyon Wren 456.21 4327 11599 466 764.0 2738.2 Range
76 Cassin's Finch 1701.09 3041 10273 602 285.2 2682.3 Range
77 Cassin's Kingbird 189.78 4321 8124 182 1824.5 2768.9 Range
78 Cassin's Sparrow 215.36 4314 7169 128 2158.7 2768.9 Range
79 Cassin's Vireo 189.66 2581 6467 232 260.5 759.0 Range
80 Cattle Egret 166.83 2605 11319 153 268.3 2316.6 Range
81 Cedar Waxwing 1111.02 2575 8865 390 262.0 2713.1 Range
82 Chestnut-backed Chickadee 180.96 2583 6286 211 260.3 586.8 Range
83 Chestnut-collared Longspur 67.85 5961 7601 101 2263.1 2655.7 Range
84 Chihuahuan Raven 137.52 4314 7682 67 2473.1 2768.9 Range
85 Chipping Sparrow 1762.44 2572 11860 460 260.4 2768.9 Range
86 Chukar 138.26 5343 9680 170 675.2 1685.5 Range
87 Cinnamon Teal 60.34 3011 11913 110 339.9 2541.5 Range
88 Clark's Grebe 13.79 5845 9489 32 997.8 2174.6 Range
89 Clark's Nutcracker 823.11 3106 11835 716 284.3 2609.3 Range
90 Clay-colored Sparrow 470.28 2572 9252 274 265.0 2768.9 Range
91 Cliff Swallow 1123.04 2572 11631 467 261.6 2756.2 Range
92 Columbian Sharp-tailed Grouse 239.63 5854 7724 241 797.7 1828.0 Range
93 Common Goldeneye 10.35 2859 9088 13 276.3 1691.4 Range
94 Common Grackle 279.66 3940 10247 238 524.2 2253.9 Range
95 Common Loon 8.20 3038 7398 9 358.9 1232.9 Range
96 Common Merganser 18.58 3005 9208 27 359.2 1722.7 Range
97 Common Nighthawk 2346.82 2572 10747 86 261.6 2768.9 Range
98 Common Poorwill 814.18 4314 9120 422 988.3 2754.3 Range
99 Common Raven 2444.58 2572 11913 112 252.0 2768.9 Range
100 Common Redpoll 682.91 2572 9652 359 267.6 1424.0 Range
101 Common Tern 3.51 3038 3656 9 356.4 432.6 Range
102 Common Yellowthroat 846.12 2588 11913 396 265.0 2742.5 Range
103 Cooper's Hawk 1996.93 2572 10747 528 262.0 2748.9 Range
104 Cordilleran Flycatcher 680.51 3078 11496 675 284.9 2682.3 Range
105 Costa's Hummingbird 81.38 4314 5960 42 2667.2 2768.9 Range
106 Crissal Thrasher 22.35 4316 5917 51 2648.3 2762.3 Range
107 Curve-billed Thrasher 168.93 4314 7087 93 2253.5 2768.8 Range
108 Dark-eyed Junco 1800.75 2572 11913 780 260.2 2768.9 Range
109 Dickcissel 35.67 5919 10897 37 1983.9 2208.1 Range
110 Double-crested Cormorant 158.70 3005 9195 137 373.2 1692.4 Range
111 Downy Woodpecker 765.00 2572 9503 302 271.6 2595.0 Range
112 Dusky-capped Flycatcher 0.70 4957 5968 10 2667.2 2683.2 Range
113 Dusky Flycatcher 1381.59 2661 11911 835 273.5 2768.9 Range
114 Dusky Grouse 1218.24 2589 11910 481 260.4 2595.5 Range
115 Eared Grebe 12.45 3068 9364 22 359.6 1957.8 Range
116 Eastern Kingbird 952.83 2572 9167 218 260.3 1501.5 Range
117 Eastern Meadowlark 84.64 4314 7489 31 2480.4 2768.9 Range
118 Eastern Screech-owl 3.97 3940 4338 4 628.4 638.3 Range
119 Elegant Trogon 0.64 4959 5965 8 2667.2 2683.2 Range
120 Elf Owl 43.37 4319 6452 76 2572.6 2756.2 Range
121 Eurasian Collared-dove 1044.27 2597 10980 475 268.3 2768.9 Range
122 European Starling 862.33 2572 10096 408 261.6 2703.1 Range
123 Evening Grosbeak 809.75 2572 11846 465 271.6 2669.8 Range
124 Ferruginous Hawk 855.91 3940 9541 455 536.8 2768.9 Range
125 Flammulated Owl 581.66 2572 9777 474 262.0 2683.7 Range
126 Forster's Tern 5.46 6299 9075 8 952.0 1715.5 Range
127 Fox Sparrow 464.16 2589 11913 292 270.5 2683.2 Range
128 Gadwall 221.86 3038 11778 166 359.4 2323.8 Range
129 Gambel's Quail 92.22 4314 5420 6 2674.3 2768.9 Range
130 Golden-crowned Kinglet 1131.05 2572 11699 435 260.2 2683.7 Range
131 Golden Eagle 1288.45 2598 11571 537 265.0 2768.9 Range
132 Grace's Warbler 292.01 5813 9058 263 1982.3 2666.9 Range
133 Grasshopper Sparrow 132.33 2598 6252 50 262.0 2768.8 Range
134 Gray Catbird 355.58 2572 9574 277 271.6 2316.6 Range
135 Gray-crowned Rosy-finch 464.28 2572 11913 672 270.5 2374.0 Range
136 Gray Flycatcher 614.92 5892 10227 449 1292.1 2537.9 Range
137 Gray Jay 157.11 6421 11913 130 1037.5 2253.9 Range
138 Gray Partridge 160.09 2992 7881 153 357.9 1449.2 Range
139 Gray Vireo 233.70 4324 8018 229 2246.4 2761.1 Range
140 Great Basin Sage Sparrow 380.23 4319 8632 248 1185.6 2756.2 Range
141 Great Blue Heron 130.16 3940 8736 108 521.4 2649.8 Range
142 Greater Pewee 0.56 4964 5961 8 2667.2 2682.3 Range
143 Greater Roadrunner 254.53 4314 9921 112 1815.2 2768.9 Range
144 Greater Sage-grouse 487.62 5333 8835 518 665.2 1690.0 Range
145 Greater White-fronted Goose 14.99 7349 11398 20 1635.0 2008.1 Range
146 Great Gray Owl 392.31 2670 7851 203 273.5 1074.7 Range
147 Great Horned Owl 2434.53 2588 11913 119 265.0 2768.9 Range
148 Great-tailed Grackle 380.56 4314 8312 191 1633.2 2768.8 Range
149 Green Heron 0.65 4934 4960 1 2683.7 2683.7 Range
150 Green-tailed Towhee 1352.91 4314 11866 620 822.6 2768.9 Range
151 Green-winged Teal 281.76 2572 11631 266 268.3 2484.4 Range
152 Gunnison Sage-grouse 32.79 8054 9555 105 1860.0 1918.7 Range
153 Gyrfalcon 55.60 2572 3405 22 260.3 435.9 Range
154 Hairy Woodpecker 1057.65 2572 11819 412 271.6 2658.7 Range
155 Hammond's Flycatcher 582.40 2581 10640 663 262.0 2253.9 Range
156 Harlequin Duck 25.61 2847 9535 31 275.5 1192.3 Range
157 Hepatic Tanager 358.29 4891 10893 362 1743.7 2685.4 Range
158 Hermit Thrush 1080.61 2659 11913 400 260.2 2678.6 Range
159 Hoary Redpoll 96.64 2594 8671 82 270.5 1112.4 Range
160 Hooded Merganser 16.11 3038 8072 18 359.2 2192.2 Range
161 Hooded Oriole 24.12 4502 6360 33 2616.1 2703.1 Range
162 Horned Grebe 5.14 3005 3586 5 358.9 411.0 Range
163 Horned Lark 1095.04 2589 11470 369 260.4 2768.9 Range
164 House Finch 827.43 3924 11913 290 469.9 2768.9 Range
165 House Sparrow 186.20 2574 10096 134 267.6 2703.1 Range
166 House Wren 956.51 2591 11109 414 262.0 2756.2 Range
167 Hutton's Vireo 2.57 4934 5902 5 2667.9 2683.7 Range
168 Inca Dove 4.81 5866 6095 2 2641.8 2645.6 Range
169 Indigo Bunting 219.63 4501 11912 132 1741.7 2713.1 Range
170 Juniper Titmouse 225.40 4846 8180 275 1513.4 2686.5 Range
171 Killdeer 245.03 2605 6964 147 267.6 2767.5 Range
172 Ladder-backed Woodpecker 120.12 4315 7495 56 1824.9 2768.9 Range
173 Lapland Longspur 227.89 2592 9272 164 260.2 2174.7 Range
174 Lark Bunting 464.97 4314 11573 251 1061.3 2767.7 Range
175 Lark Sparrow 1635.62 2598 11843 511 265.0 2768.9 Range
176 Lawrence's Goldfinch 3.21 4320 6047 18 2618.0 2761.1 Range
177 Lazuli Bunting 772.61 2794 11739 767 275.8 2254.1 Range
178 Least Flycatcher 105.69 2618 8665 101 269.7 1147.8 Range
179 Le Conte's Sparrow 3.89 3763 4197 6 309.1 323.6 Range
180 Lesser Goldfinch 411.39 4520 11910 274 966.1 2722.7 Range
181 Lesser Nighthawk 113.60 4314 7453 41 2254.9 2768.9 Range
182 Lesser Scaup 55.22 3006 11908 58 357.9 2054.0 Range
183 Lewis's Woodpecker 551.32 2582 9552 523 262.0 2654.6 Range
184 Lincoln's Sparrow 139.49 3078 11906 129 321.8 2754.3 Range
185 Loggerhead Shrike 1103.07 2992 9469 383 387.5 2768.9 Range
186 Long-billed Curlew 311.58 2592 7317 171 262.0 1529.2 Range
187 Long-eared Owl 1334.77 2589 11913 654 260.2 2768.9 Range
188 Lucifer Hummingbird 10.78 4317 5968 70 2667.2 2768.9 Range
189 Lucy's Warbler 118.99 4314 6591 68 2572.6 2768.9 Range
190 Macgillivray's Warbler 149.73 2717 11910 333 272.3 2383.5 Range
191 Magnificent Hummingbird 0.48 4958 5843 8 2668.3 2683.2 Range
192 Mallard 81.34 3005 9190 82 357.4 2291.2 Range
193 Marsh Wren 44.87 3123 11631 44 423.1 2076.9 Range
194 Mccown's Longspur 105.61 3970 6962 85 602.3 2768.9 Range
195 Merlin 847.89 2572 10322 255 260.1 2768.9 Range
196 Merriam's Turkey 423.08 2572 10483 235 262.0 2653.4 Range
197 Mexican Jay 0.30 4961 5949 4 2667.4 2683.1 Range
198 Mexican Spotted Owl 74.92 5754 8778 153 2133.9 2667.4 Range
199 Mississippi Kite 2.26 6134 9380 4 2214.7 2654.1 Range
200 Montezuma Quail 71.89 4314 7550 108 2542.3 2767.7 Range
201 Mountain Bluebird 1164.64 2590 11913 856 261.6 2764.0 Range
202 Mountain Chickadee 929.13 2572 11913 862 271.6 2685.4 Range
203 Mountain Plover 331.54 3940 8881 290 596.1 2768.9 Range
204 Mourning Dove 2013.15 2572 11913 357 261.6 2768.9 Range
205 Nashville Warbler 24.87 2794 6650 32 278.8 543.4 Range
206 Northern Bobwhite 9.33 6876 8360 10 1445.5 1887.6 Range
207 Northern Cardinal 0.77 4890 4925 1 2684.8 2685.4 Range
208 Northern Flicker 1414.89 2572 11819 487 271.6 2768.9 Range
209 Northern Goshawk 1582.07 2661 11913 693 260.5 2683.7 Range
210 Northern Harrier 860.45 2606 9656 440 267.6 2767.5 Range
211 Northern Mockingbird 1632.34 2572 9500 318 261.6 2768.9 Range
212 Northern Pintail 419.81 2598 11601 331 262.0 2379.5 Range
213 Northern Pygmy-owl 886.62 2572 10451 725 271.6 2671.4 Range
214 Northern Pygmy-owl 886.62 2572 10451 725 271.6 2671.4 Range
215 Northern Rough-winged Swallow 1079.18 2572 10322 471 261.6 2764.0 Range
216 Northern Saw-whet Owl 666.01 2661 10759 449 260.6 2667.9 Range
217 Northern Shoveler 276.36 2579 11910 261 269.7 2316.8 Range
218 Northern Shrike 1475.38 2586 11913 506 260.6 2537.9 Range
219 Northern Waterthrush 47.79 2661 7225 56 273.5 1013.4 Range
220 Olive-sided Flycatcher 985.20 2572 11311 494 271.6 2610.7 Range
221 Olive Warbler 33.07 4971 7322 87 2604.9 2682.3 Range
222 Orange-crowned Warbler 903.65 2572 11392 350 262.0 2672.9 Range
223 Osprey 75.79 2835 10576 53 277.1 2253.0 Range
224 Ovenbird 71.68 4114 7482 52 522.2 1563.9 Range
225 Painted Redstart 67.48 5616 8013 145 2244.8 2671.2 Range
226 Peregrine Falcon 1957.86 2572 11913 354 261.6 2768.9 Range
227 Phainopepla 25.93 4934 6516 29 2613.0 2683.7 Range
228 Pied-billed Grebe 27.79 3038 7980 31 360.1 1674.7 Range
229 Pileated Woodpecker 216.57 2661 6650 59 273.5 562.9 Range
230 Pine Grosbeak 843.40 2572 11875 409 271.6 2254.1 Range
231 Pine Siskin 1462.57 2659 11913 407 260.2 2768.9 Range
232 Pinyon Jay 636.70 5918 9814 478 1098.7 2654.2 Range
233 Plains Sharp-tailed Grouse 218.63 2999 7781 463 297.5 1476.4 Range
234 Plumbeous Vireo 370.61 5071 8411 317 985.9 2680.4 Range
235 Prairie Falcon 1471.37 2582 11913 810 260.4 2768.9 Range
236 Purple Martin 63.98 6113 9990 53 1488.7 2612.0 Range
237 Pygmy Nuthatch 840.38 2572 10984 636 271.6 2663.3 Range
238 Pyrrhuloxia 98.59 4314 6109 60 2618.6 2768.9 Range
239 Red-breasted Nuthatch 1048.92 2661 11881 524 265.1 2685.4 Range
240 Red Crossbill 1110.35 2572 11872 458 271.6 2734.2 Range
241 Red-eyed Vireo 46.55 3006 7056 51 337.9 1572.5 Range
242 Red-faced Warbler 76.84 5676 8247 189 2493.5 2669.8 Range
243 Redhead 73.24 3040 11631 82 358.9 2255.8 Range
244 Red-headed Woodpecker 8.17 8759 10010 11 1120.5 2253.5 Range
245 Red-naped Sapsucker 1296.81 2643 10458 893 268.6 2658.7 Range
246 Red-necked Grebe 6.87 3015 4446 7 339.5 423.2 Range
247 Red-tailed Hawk 2391.75 2572 11913 177 265.0 2768.9 Range
248 Red-winged Blackbird 464.80 2575 9236 348 267.6 1685.9 Range
249 Ring-billed Gull 127.83 2622 9236 120 267.6 2649.0 Range
250 Ring-necked Duck 96.04 2661 11627 114 273.5 2683.7 Range
251 Ring-necked Pheasant 127.06 3997 8166 94 507.7 1987.4 Range
252 Rock Pigeon 75.50 2574 10096 63 268.3 2703.1 Range
253 Rock Wren 1722.39 3727 11671 620 296.2 2768.9 Range
254 Ross's Goose 52.36 5913 11334 75 1923.1 2619.8 Range
255 Rough-legged Hawk 1160.69 2572 11913 407 260.6 2768.9 Range
256 Ruby-crowned Kinglet 1418.47 2598 11913 420 260.1 2755.1 Range
257 Ruddy Duck 31.59 3005 11601 43 375.9 2316.6 Range
258 Ruffed Grouse 539.92 2588 9656 185 260.1 1280.9 Range
259 Rufous-crowned Sparrow 135.02 4316 7913 90 2532.3 2768.8 Range
260 Rufous Hummingbird 178.00 2572 9147 228 271.6 1392.0 Range
261 Sage Sparrow 372.90 4323 8540 236 1186.0 2756.2 Range
262 Sage Thrasher 937.06 4314 9656 518 649.4 2768.9 Range
263 Sandhill Crane 67.25 4114 9364 78 522.2 1244.5 Range
264 Savannah Sparrow 748.98 2572 9656 300 261.6 2767.5 Range
265 Say's Phoebe 1006.35 2591 9552 590 260.7 2684.3 Range
266 Scaled Quail 247.37 4314 7213 136 2163.6 2768.9 Range
267 Scott's Oriole 184.75 4314 8374 132 2244.0 2768.9 Range
268 Sharp-shinned Hawk 1692.34 2572 11913 616 261.6 2739.3 Range
269 Sharp-tailed Grouse 477.15 2992 7944 388 297.3 1667.9 Range
270 Short-eared Owl 1135.02 2572 9248 370 261.6 2768.9 Range
271 Snow Bunting 266.33 2579 11499 234 260.7 2379.5 Range
272 Snowy Egret 12.16 4938 8017 14 968.8 2683.7 Range
273 Snowy Owl 365.19 2572 11309 263 268.3 1980.4 Range
274 Song Sparrow 1041.36 2588 11913 407 260.3 2679.8 Range
275 Sora 69.50 2594 8925 69 270.5 2111.7 Range
276 Spotted Owl 73.47 5866 8742 61 2134.8 2654.6 Range
277 Spotted Sandpiper 695.26 2572 9656 384 261.6 1488.3 Range
278 Spotted Towhee 464.66 2583 8215 348 265.1 2734.2 Range
279 Sprague's Pipit 79.14 4000 7074 48 570.9 2768.9 Range
280 Spruce Grouse 205.40 2572 7146 124 271.6 1046.7 Range
281 Steller's Jay 1029.06 2579 11913 1005 262.0 2768.9 Range
282 Summer Tanager 46.18 4314 10676 53 2080.3 2756.2 Range
283 Swainson's Hawk 1667.27 2576 11913 609 260.3 2768.9 Range
284 Swainson's Thrush 416.57 2746 10230 291 273.5 2254.1 Range
285 Swamp Sparrow 1.02 8531 8667 1 1688.9 1689.6 Range
286 Thick-billed Kingbird 0.89 4892 5947 12 2667.4 2684.3 Range
287 Townsend's Solitaire 863.05 2572 11913 845 265.3 2768.9 Range
288 Townsend's Warbler 333.86 2576 9656 327 262.0 1172.4 Range
289 Tree Swallow 438.71 2638 10879 352 268.3 2537.9 Range
290 Trumpeter Swan 42.17 4203 7500 55 543.4 1241.4 Range
291 Tundra Swan 0.16 6650 6681 1 718.8 718.8 Range
292 Turkey Vulture 2367.13 2572 11913 130 261.6 2768.9 Range
293 Upland Sandpiper 62.12 2995 7348 65 373.2 1446.6 Range
294 Varied Thrush 288.50 2587 7851 294 271.6 987.2 Range
295 Vaux's Swift 121.66 2574 5287 192 271.6 554.3 Range
296 Veery 151.55 2618 10385 173 271.6 2490.8 Range
297 Verdin 103.85 4314 6325 52 2614.1 2768.9 Range
298 Vermilion Flycatcher 113.01 4315 7589 32 2533.9 2768.9 Range
299 Vesper Sparrow 959.01 2572 10108 382 252.0 2768.9 Range
300 Violet-crowned Hummingbird 35.00 4501 5462 73 2674.3 2713.1 Range
301 Violet-green Swallow 1470.13 2587 11913 832 260.3 2684.3 Range
302 Virginia Rail 39.72 3182 8903 46 431.6 2316.6 Range
303 Virginia's Warbler 385.04 5680 9522 307 1286.1 2669.8 Range
304 Warbling Vireo 577.48 2747 11499 421 273.5 2683.1 Range
305 Western Bluebird 454.69 2572 9748 256 268.3 2734.2 Range
306 Western Burrowing Owl 935.68 3940 9104 472 591.8 2767.7 Range
307 Western Grebe 28.34 3046 9359 51 357.4 2560.7 Range
308 Western Kingbird 629.47 2591 8055 224 260.2 2768.9 Range
309 Western Meadowlark 1142.00 2572 11631 483 262.0 2768.9 Range
310 Western Screech-owl 187.72 2572 8083 297 270.5 2684.8 Range
311 Western Scrub-jay 370.18 4947 9460 231 1486.8 2683.7 Range
312 Western Tanager 951.20 2673 10702 659 260.1 2684.8 Range
313 Western Wood-pewee 1023.64 2572 10315 691 271.6 2683.2 Range
314 Whip-poor-will 124.29 4314 8271 43 2459.3 2754.3 Range
315 Whiskered Screech-owl 0.51 4978 5976 9 2667.2 2682.3 Range
316 White-breasted Nuthatch 795.93 2572 10790 434 271.6 2673.4 Range
317 White-crowned Sparrow 1602.88 2572 11913 433 260.7 2754.3 Range
318 White-faced Ibis 71.15 5314 8394 98 985.9 2171.6 Range
319 White-tailed Kite 67.23 4316 4905 16 2685.3 2768.9 Range
320 White-tailed Ptarmigan 100.27 5060 11913 124 314.5 2252.5 Range
321 White-throated Sparrow 165.03 4314 10705 73 1813.4 2768.9 Range
322 White-throated Swift 1351.32 2813 11788 360 279.6 2734.2 Range
323 White-winged Crossbill 642.86 2594 11913 352 262.0 2388.7 Range
324 White-winged Dove 164.16 4314 7704 84 2250.5 2768.9 Range
325 Wild Turkey 628.19 2572 11470 173 265.0 2667.2 Range
326 Willet 391.90 2992 9531 221 319.7 1617.5 Range
327 Williamson's Sapsucker 812.31 2572 11852 516 271.6 2654.2 Range
328 Willow Flycatcher 83.78 2831 9961 103 276.6 2192.7 Range
329 Wilson's Phalarope 191.01 2676 11870 256 273.5 2063.1 Range
