Postholer.Com
Resource for Hikers
Login/Register
Log in or register for full access to site features & free downloads
Printed Maps & App
Stay found. Stay informead. Our premium printed topographic maps and matching app for a once in a lifetime adventure
OnLine Data Books
Free online data books for your favorite trail, distances, elevation, climate, way points, terrain & fauna
Interactive Maps
GPS aware interactive maps, your location, topo, hybrid, satellite, trail track, way points, road, weather/snow overlays
Active Fires & Smoke
Know before you go! Get the lastest active fire & smoke information for your favorite trail
Snow Conditions
Get the lastest snow conditions for your favorite trail. Quantity, coverage, SNODAS, MODIS, historical and multi-year comparisons
Trip Planners
Create an extensive hike plan easily configurable to your hiking style. Distances, days, resupply, access points, etc
Gear Builder
Create your own fully customizable gear list with weight, pricing and divisable by section.
Trail Animals
Exhaustive resource for species ranges along your favorite trail. Includes amphibians, birds, mammals and reptiles.
Complete Gear Lists
Hundreds of complete gear lists by those that walked the walk.
Elevations Profiles
The big picture. Single elevation profile of your favorite trail.
Journal Tools
Search for a journal, create a journal, add/edit an entry, configure your journal, EMail updates, integrated interactve trail map, PLB locations and more
Wall Maps
Print out your favorite trail to 6 feet high. Elevation chart and resupply locations.
Postholer Forum
Source for trail and site information or just talk about your favorite trail
About
Where it all begins.
The Sierra High Route traverses the habitat of 19 species of amphibians, 161 species of birds, 90 species of mammals and 21 species of reptiles. Only species ranges that the SHR crosses are shown. Species ranges adjacent to the trail are not shown.
Below you will find all the species you may potentially encounter along the SHR. Clicking on any of the species Name fields will refer you to detailed information provided by Wikipedia.org. Clicking on Range will give you an overview map of the species range.
The data is sourced from the USGS Species Data Web Service.
# | Name | Range Miles |
Min Elev |
Max Elev |
Distinct Locations |
Start Mile |
End Mile |
Range |
1 | American Bullfrog | 0.31 | 8692 | 8942 | 1 | 180.0 | 180.1 | Range |
2 | Arboreal Salamander | 1.62 | 7548 | 10416 | 8 | 144.3 | 192.0 | Range |
3 | Baja California Treefrog | 0.43 | 7428 | 8075 | 4 | 11.3 | 12.3 | Range |
4 | Barred Tiger Salamander | 0.90 | 9915 | 10418 | 1 | 200.4 | 201.1 | Range |
5 | Ensatina | 67.98 | 5020 | 12054 | 112 | 2.0 | 212.8 | Range |
6 | Foothill Yellow-legged Frog | 10.50 | 5020 | 10855 | 39 | 5.8 | 192.0 | Range |
7 | Great Basin Spadefoot | 9.97 | 7106 | 9549 | 13 | 73.3 | 220.3 | Range |
8 | Gregarious Salamander | 2.97 | 5020 | 6002 | 18 | 17.3 | 21.2 | Range |
9 | Kings River Slender Salamander | 4.41 | 5023 | 8063 | 48 | 18.4 | 24.8 | Range |
10 | Long-toed Salamander | 53.09 | 7106 | 12027 | 119 | 104.8 | 220.3 | Range |
11 | Mount Lyell Salamander | 35.73 | 6278 | 11936 | 308 | 4.6 | 217.3 | Range |
12 | Northern Leopard Frog | 2.10 | 9846 | 10390 | 3 | 158.1 | 167.2 | Range |
13 | Sierra Nevada Yellow-legged Frog | 3.27 | 9379 | 11964 | 36 | 77.4 | 205.2 | Range |
14 | Sierra Newt | 9.08 | 5024 | 7721 | 25 | 12.1 | 24.3 | Range |
15 | Sierran Treefrog | 1.51 | 9855 | 11148 | 5 | 160.5 | 185.9 | Range |
16 | Southern Mountain Yellow-legged Frog | 15.72 | 5020 | 11657 | 119 | 0.4 | 79.3 | Range |
17 | Western Spadefoot | 0.63 | 6426 | 10619 | 4 | 2.3 | 16.0 | Range |
18 | Western Toad | 32.31 | 6453 | 11681 | 67 | 0.1 | 220.3 | Range |
19 | Yosemite Toad | 32.36 | 7106 | 11921 | 271 | 81.9 | 220.3 | Range |
# | Name | Range Miles |
Min Elev |
Max Elev |
Distinct Locations |
Start Mile |
End Mile |
Range |
1 | Allen's Hummingbird | 1.19 | 7106 | 10227 | 5 | 202.2 | 220.3 | Range |
2 | American Crow | 10.80 | 5078 | 11043 | 12 | 7.1 | 180.1 | Range |
3 | American Dipper | 4.36 | 6512 | 10207 | 7 | 13.9 | 220.1 | Range |
4 | American Goldfinch | 51.15 | 5101 | 12241 | 41 | 6.7 | 220.1 | Range |
5 | American Kestrel | 5.27 | 5108 | 9500 | 6 | 11.8 | 216.4 | Range |
6 | American Pipit | 4.58 | 7243 | 10057 | 5 | 146.8 | 219.8 | Range |
7 | American Robin | 68.01 | 5034 | 12241 | 44 | 0.0 | 220.1 | Range |
8 | American White Pelican | 3.11 | 9815 | 11755 | 1 | 1.1 | 4.2 | Range |
9 | American Wigeon | 6.45 | 9508 | 12372 | 22 | 38.9 | 160.6 | Range |
10 | Anna's Hummingbird | 1.65 | 5020 | 6030 | 6 | 17.3 | 20.4 | Range |
11 | Ash-throated Flycatcher | 11.78 | 5075 | 7892 | 11 | 12.8 | 220.3 | Range |
12 | Bald Eagle | 2.03 | 11001 | 12001 | 1 | 105.7 | 107.7 | Range |
13 | Band-tailed Pigeon | 11.73 | 5020 | 9310 | 16 | 13.3 | 218.6 | Range |
14 | Belted Kingfisher | 6.95 | 5034 | 9750 | 5 | 15.6 | 191.4 | Range |
15 | Black-backed Woodpecker | 59.63 | 5030 | 12103 | 55 | 4.7 | 220.2 | Range |
16 | Black-headed Grosbeak | 50.71 | 7106 | 11262 | 65 | 0.0 | 220.3 | Range |
17 | Black Rosy-finch | 2.24 | 8050 | 11177 | 7 | 136.7 | 218.4 | Range |
18 | Black Swift | 3.84 | 5020 | 8230 | 8 | 10.3 | 147.2 | Range |
19 | Black-throated Gray Warbler | 1.68 | 6916 | 9390 | 4 | 8.8 | 219.8 | Range |
20 | Blue-gray Gnatcatcher | 0.06 | 7257 | 7283 | 1 | 219.8 | 219.8 | Range |
21 | Brewer's Blackbird | 20.16 | 5020 | 11617 | 19 | 14.6 | 220.3 | Range |
22 | Brewer's Sparrow | 5.64 | 6425 | 11352 | 9 | 4.9 | 217.4 | Range |
23 | Brown Creeper | 72.91 | 5020 | 11693 | 60 | 0.0 | 220.3 | Range |
24 | Brown-headed Cowbird | 11.73 | 5456 | 10011 | 12 | 11.7 | 220.1 | Range |
25 | Bufflehead | 7.65 | 9359 | 12372 | 12 | 38.5 | 185.4 | Range |
26 | Bullock's Oriole | 0.96 | 7506 | 8055 | 1 | 218.6 | 219.3 | Range |
27 | Cackling Goose | 3.77 | 9683 | 12343 | 7 | 81.0 | 199.4 | Range |
28 | California Condor | 8.01 | 5066 | 8907 | 19 | 10.1 | 117.6 | Range |
29 | California Quail | 1.34 | 5040 | 8199 | 2 | 19.8 | 218.8 | Range |
30 | California Spotted Owl | 10.71 | 5020 | 7775 | 27 | 12.6 | 146.0 | Range |
31 | California Towhee | 1.38 | 5021 | 6153 | 9 | 17.0 | 21.0 | Range |
32 | Calliope Hummingbird | 15.57 | 5020 | 11180 | 37 | 11.7 | 220.3 | Range |
33 | Canyon Wren | 129.46 | 5020 | 12372 | 105 | 0.0 | 218.3 | Range |
34 | Cassin's Finch | 35.08 | 5020 | 10621 | 35 | 9.5 | 220.3 | Range |
35 | Cassin's Vireo | 5.23 | 5020 | 7456 | 12 | 12.4 | 21.4 | Range |
36 | Cattle Egret | 4.25 | 9491 | 11962 | 9 | 38.9 | 157.4 | Range |
37 | Cedar Waxwing | 16.45 | 5033 | 9566 | 12 | 15.1 | 219.6 | Range |
38 | Chipping Sparrow | 43.10 | 5020 | 12343 | 47 | 0.8 | 220.3 | Range |
39 | Chukar | 0.39 | 10827 | 11088 | 1 | 135.3 | 135.5 | Range |
40 | Cinnamon Teal | 1.43 | 9891 | 11455 | 5 | 40.0 | 160.1 | Range |
41 | Clark's Grebe | 0.27 | 11906 | 11962 | 1 | 67.8 | 67.9 | Range |
42 | Clark's Nutcracker | 33.61 | 5077 | 11085 | 63 | 11.3 | 218.2 | Range |
43 | Cliff Swallow | 0.45 | 9072 | 9760 | 2 | 115.6 | 208.8 | Range |
44 | Common Goldeneye | 4.55 | 10380 | 12096 | 6 | 4.7 | 162.2 | Range |
45 | Common Moorhen | 4.54 | 7605 | 11490 | 10 | 30.6 | 185.7 | Range |
46 | Common Nighthawk | 24.81 | 7106 | 10659 | 12 | 115.0 | 220.3 | Range |
47 | Common Poorwill | 2.06 | 6392 | 8640 | 3 | 11.0 | 217.8 | Range |
48 | Common Raven | 18.43 | 7106 | 12372 | 9 | 0.0 | 220.3 | Range |
49 | Cooper's Hawk | 43.49 | 5034 | 11164 | 28 | 11.1 | 220.1 | Range |
50 | Cordilleran Flycatcher | 2.07 | 7258 | 10215 | 4 | 202.2 | 219.8 | Range |
51 | Dark-eyed Junco | 74.58 | 5020 | 12343 | 68 | 0.8 | 220.3 | Range |
52 | Dusky Flycatcher | 54.07 | 5020 | 11587 | 62 | 0.0 | 220.3 | Range |
53 | Eared Grebe | 9.20 | 9888 | 11965 | 14 | 6.1 | 199.0 | Range |
54 | Eurasian Collared-dove | 36.18 | 5095 | 11450 | 38 | 6.5 | 208.8 | Range |
55 | European Starling | 36.75 | 5101 | 11713 | 33 | 11.9 | 220.1 | Range |
56 | Evening Grosbeak | 65.57 | 5020 | 12372 | 76 | 0.0 | 220.3 | Range |
57 | Ferruginous Hawk | 2.56 | 8074 | 10029 | 5 | 11.1 | 217.4 | Range |
58 | Flammulated Owl | 23.90 | 5020 | 9995 | 24 | 10.8 | 218.8 | Range |
59 | Fox Sparrow | 195.08 | 5020 | 12372 | 86 | 0.1 | 220.3 | Range |
60 | Gadwall | 5.70 | 11040 | 12085 | 4 | 91.0 | 112.7 | Range |
61 | Golden-crowned Kinglet | 66.57 | 5020 | 11705 | 72 | 0.8 | 220.3 | Range |
62 | Golden Eagle | 1.29 | 8796 | 10829 | 9 | 1.1 | 215.9 | Range |
63 | Gray-crowned Rosy-finch | 177.83 | 5020 | 12372 | 141 | 0.3 | 220.3 | Range |
64 | Gray Flycatcher | 3.08 | 8275 | 11352 | 8 | 203.6 | 217.4 | Range |
65 | Great Blue Heron | 4.17 | 7296 | 8649 | 5 | 144.8 | 219.6 | Range |
66 | Greater Roadrunner | 1.29 | 6287 | 7533 | 2 | 12.4 | 16.4 | Range |
67 | Greater Sage-grouse | 1.21 | 8339 | 9395 | 2 | 179.5 | 217.3 | Range |
68 | Great Gray Owl | 0.96 | 8696 | 9527 | 1 | 179.5 | 180.1 | Range |
69 | Great Horned Owl | 212.01 | 5020 | 12372 | 55 | 0.0 | 220.3 | Range |
70 | Great-tailed Grackle | 11.18 | 5020 | 8381 | 10 | 11.3 | 220.3 | Range |
71 | Green-tailed Towhee | 12.68 | 5108 | 11631 | 30 | 10.3 | 219.9 | Range |
72 | Hairy Woodpecker | 41.61 | 5082 | 11071 | 44 | 18.8 | 220.1 | Range |
73 | Hammond's Flycatcher | 41.44 | 5020 | 10909 | 61 | 9.7 | 220.3 | Range |
74 | Hermit Thrush | 64.55 | 5079 | 12215 | 65 | 0.0 | 220.3 | Range |
75 | Hermit Warbler | 26.51 | 7122 | 10709 | 48 | 114.6 | 220.0 | Range |
76 | Horned Lark | 130.39 | 5108 | 12372 | 71 | 0.3 | 218.4 | Range |
77 | House Finch | 59.04 | 5020 | 12215 | 62 | 0.8 | 220.3 | Range |
78 | House Wren | 6.99 | 7234 | 11164 | 7 | 133.5 | 219.6 | Range |
79 | Juniper Titmouse | 0.18 | 7753 | 7876 | 1 | 218.8 | 218.8 | Range |
80 | Killdeer | 2.48 | 5020 | 6690 | 1 | 20.2 | 22.7 | Range |
81 | Lapland Longspur | 2.21 | 8678 | 9132 | 4 | 191.4 | 194.3 | Range |
82 | Lazuli Bunting | 8.74 | 5020 | 10722 | 11 | 18.0 | 217.6 | Range |
83 | Lesser Scaup | 8.80 | 9508 | 12372 | 10 | 38.9 | 129.6 | Range |
84 | Lewis's Woodpecker | 2.71 | 6692 | 7949 | 3 | 12.4 | 220.3 | Range |
85 | Lincoln's Sparrow | 2.88 | 8530 | 9806 | 5 | 116.1 | 178.0 | Range |
86 | Long-eared Owl | 16.11 | 5102 | 12372 | 22 | 8.5 | 220.3 | Range |
87 | Macgillivray's Warbler | 5.86 | 5082 | 10261 | 9 | 19.5 | 220.0 | Range |
88 | Mallard | 7.82 | 8831 | 12001 | 14 | 37.7 | 201.7 | Range |
89 | Merlin | 21.14 | 5135 | 11450 | 37 | 9.4 | 179.9 | Range |
90 | Mountain Bluebird | 36.20 | 5020 | 12372 | 63 | 6.6 | 220.3 | Range |
91 | Mountain Chickadee | 9.01 | 5020 | 10744 | 14 | 18.4 | 180.8 | Range |
92 | Mountain Quail | 58.27 | 5020 | 12023 | 90 | 1.0 | 220.3 | Range |
93 | Mourning Dove | 63.16 | 5101 | 12241 | 47 | 0.0 | 220.1 | Range |
94 | Northern Flicker | 56.21 | 5082 | 11204 | 54 | 9.3 | 220.1 | Range |
95 | Northern Goshawk | 76.79 | 5020 | 11814 | 64 | 0.0 | 220.3 | Range |
96 | Northern Harrier | 2.30 | 7250 | 11552 | 4 | 81.2 | 219.8 | Range |
97 | Northern Mockingbird | 19.28 | 5101 | 9750 | 12 | 14.2 | 219.8 | Range |
98 | Northern Pintail | 9.26 | 9498 | 12372 | 23 | 0.5 | 160.6 | Range |
99 | Northern Pygmy-owl | 45.33 | 5082 | 10954 | 48 | 7.1 | 220.0 | Range |
100 | Northern Pygmy-owl | 45.33 | 5082 | 10954 | 48 | 7.1 | 220.0 | Range |
101 | Northern Rough-winged Swallow | 3.15 | 5101 | 6514 | 4 | 16.0 | 19.2 | Range |
102 | Northern Saw-whet Owl | 22.30 | 5020 | 10878 | 22 | 8.7 | 219.5 | Range |
103 | Northern Shoveler | 0.80 | 11509 | 11727 | 1 | 104.8 | 105.5 | Range |
104 | Olive-sided Flycatcher | 81.95 | 5020 | 11546 | 79 | 0.0 | 220.3 | Range |
105 | Osprey | 5.49 | 7441 | 11965 | 10 | 60.1 | 219.5 | Range |
106 | Peregrine Falcon | 50.16 | 5033 | 11164 | 42 | 11.1 | 219.8 | Range |
107 | Pileated Woodpecker | 27.00 | 7530 | 11067 | 17 | 132.1 | 208.4 | Range |
108 | Pine Grosbeak | 29.92 | 7106 | 11184 | 33 | 99.2 | 220.3 | Range |
109 | Pine Siskin | 69.06 | 5020 | 12215 | 61 | 0.0 | 220.3 | Range |
110 | Pinyon Jay | 9.57 | 5082 | 11602 | 28 | 11.7 | 217.3 | Range |
111 | Prairie Falcon | 21.75 | 7714 | 11448 | 32 | 0.4 | 217.3 | Range |
112 | Purple Finch | 3.61 | 5020 | 6297 | 4 | 16.6 | 20.4 | Range |
113 | Pygmy Nuthatch | 8.18 | 5025 | 11147 | 21 | 9.3 | 219.8 | Range |
114 | Red-breasted Nuthatch | 23.05 | 5020 | 11250 | 25 | 16.4 | 194.9 | Range |
115 | Red-breasted Sapsucker | 27.93 | 5036 | 10039 | 39 | 17.7 | 219.5 | Range |
116 | Red Crossbill | 26.42 | 5095 | 11795 | 35 | 3.7 | 220.3 | Range |
117 | Redhead | 8.21 | 10082 | 12343 | 10 | 44.9 | 170.9 | Range |
118 | Red-naped Sapsucker | 2.91 | 7106 | 9847 | 2 | 215.3 | 220.3 | Range |
119 | Red-shouldered Hawk | 8.17 | 7589 | 11431 | 7 | 0.1 | 219.2 | Range |
120 | Red-tailed Hawk | 65.17 | 5020 | 11713 | 59 | 9.3 | 220.3 | Range |
121 | Ring-necked Duck | 10.83 | 7530 | 12129 | 32 | 38.9 | 191.4 | Range |
122 | Rock Wren | 136.16 | 5030 | 12372 | 124 | 0.0 | 220.3 | Range |
123 | Rough-legged Hawk | 2.79 | 8688 | 11085 | 5 | 0.0 | 207.2 | Range |
124 | Ruby-crowned Kinglet | 67.75 | 5020 | 11691 | 71 | 0.9 | 216.8 | Range |
125 | Ruddy Duck | 6.46 | 9508 | 12372 | 22 | 38.9 | 160.6 | Range |
126 | Scott's Oriole | 1.48 | 5578 | 7881 | 3 | 11.8 | 17.4 | Range |
127 | Sharp-shinned Hawk | 69.51 | 5034 | 11713 | 48 | 0.0 | 220.1 | Range |
128 | Short-eared Owl | 0.27 | 7106 | 7160 | 1 | 220.1 | 220.3 | Range |
129 | Song Sparrow | 6.39 | 7530 | 10890 | 13 | 138.1 | 193.3 | Range |
130 | Spotted Owl | 5.43 | 5024 | 8465 | 8 | 12.7 | 145.5 | Range |
131 | Spotted Towhee | 6.35 | 5020 | 8313 | 5 | 18.0 | 218.8 | Range |
132 | Steller's Jay | 30.76 | 5020 | 12107 | 34 | 0.0 | 220.3 | Range |
133 | Swainson's Hawk | 3.35 | 7106 | 11439 | 6 | 0.0 | 220.3 | Range |
134 | Townsend's Solitaire | 13.60 | 5020 | 10469 | 13 | 17.4 | 220.3 | Range |
135 | Tree Swallow | 6.27 | 5034 | 10453 | 7 | 19.3 | 182.2 | Range |
136 | Turkey Vulture | 70.81 | 5034 | 12241 | 47 | 0.0 | 220.1 | Range |
137 | Vermilion Flycatcher | 0.44 | 7460 | 7791 | 1 | 12.0 | 12.3 | Range |
138 | Violet-green Swallow | 42.17 | 8704 | 12169 | 23 | 0.0 | 206.4 | Range |
139 | Virginia Rail | 5.20 | 7247 | 9150 | 7 | 144.8 | 219.6 | Range |
140 | Warbling Vireo | 5.29 | 7119 | 10705 | 5 | 129.8 | 220.0 | Range |
141 | Western Burrowing Owl | 0.74 | 8315 | 8958 | 1 | 216.8 | 217.4 | Range |
142 | Western Grebe | 0.18 | 10188 | 10468 | 2 | 159.0 | 159.2 | Range |
143 | Western Meadowlark | 4.28 | 5160 | 12343 | 9 | 17.0 | 217.4 | Range |
144 | Western Sandpiper | 1.16 | 10089 | 10953 | 2 | 207.1 | 208.1 | Range |
145 | Western Screech-owl | 1.27 | 7109 | 7779 | 1 | 219.0 | 220.2 | Range |
146 | Western Scrub-jay | 1.55 | 9674 | 10949 | 2 | 0.8 | 3.0 | Range |
147 | Western Tanager | 46.29 | 5020 | 10589 | 47 | 6.8 | 220.1 | Range |
148 | Western Wood-pewee | 39.49 | 5020 | 10639 | 54 | 9.0 | 220.3 | Range |
149 | White-breasted Nuthatch | 17.76 | 5020 | 11070 | 18 | 0.0 | 220.3 | Range |
150 | White-crowned Sparrow | 83.60 | 5020 | 12092 | 63 | 0.0 | 220.3 | Range |
151 | White-headed Woodpecker | 13.83 | 5082 | 9685 | 26 | 10.4 | 220.3 | Range |
152 | White-tailed Ptarmigan | 36.58 | 9098 | 11427 | 34 | 139.3 | 215.9 | Range |
153 | White-throated Swift | 23.56 | 5020 | 10781 | 16 | 0.0 | 220.3 | Range |
154 | Willet | 1.85 | 8006 | 9075 | 1 | 216.7 | 218.4 | Range |
155 | Williamson's Sapsucker | 1.88 | 7106 | 8478 | 2 | 217.2 | 220.3 | Range |
156 | Willow Flycatcher | 2.73 | 8059 | 10905 | 6 | 86.8 | 193.3 | Range |
157 | Wilson's Phalarope | 2.85 | 7429 | 11316 | 4 | 120.3 | 219.5 | Range |
158 | Wilson's Warbler | 8.87 | 7449 | 11250 | 10 | 132.9 | 219.5 | Range |
159 | Winter Wren | 27.33 | 5020 | 11450 | 19 | 18.8 | 208.8 | Range |
160 | Yellow-rumped Warbler | 68.41 | 5033 | 12241 | 44 | 11.1 | 219.8 | Range |
161 | Yellow Warbler | 3.25 | 5100 | 7812 | 5 | 11.9 | 19.2 | Range |
# | Name | Range Miles |
Min Elev |
Max Elev |
Distinct Locations |
Start Mile |
End Mile |
Range |
1 | Alpine Chipmunk | 148.71 | 7551 | 12372 | 511 | 0.1 | 214.3 | Range |
2 | American Badger | 15.40 | 5020 | 11543 | 23 | 1.1 | 220.3 | Range |
3 | American Black Bear | 7.54 | 5020 | 11959 | 12 | 14.8 | 217.8 | Range |
4 | American Marten | 57.18 | 5027 | 11930 | 63 | 0.1 | 220.3 | Range |
5 | American Pika | 153.29 | 6262 | 12372 | 128 | 0.3 | 218.6 | Range |
6 | American Water Shrew | 2.11 | 9144 | 10082 | 5 | 39.2 | 176.0 | Range |
7 | Belding's Ground Squirrel | 30.27 | 5020 | 10129 | 77 | 19.2 | 220.3 | Range |
8 | Big Brown Bat | 107.55 | 5020 | 11713 | 77 | 0.0 | 220.3 | Range |
9 | Bighorn Sheep | 184.30 | 5020 | 12372 | 108 | 0.0 | 219.1 | Range |
10 | Black-tailed Jackrabbit | 1.13 | 9738 | 10427 | 1 | 1.0 | 2.0 | Range |
11 | Bobcat | 46.74 | 5020 | 11705 | 54 | 8.5 | 220.3 | Range |
12 | Botta's Pocket Gopher | 15.25 | 5020 | 11795 | 23 | 0.0 | 220.3 | Range |
13 | Broad-footed Mole | 4.29 | 5093 | 10063 | 21 | 1.1 | 220.1 | Range |
14 | Brush Deermouse | 22.05 | 5102 | 10196 | 48 | 8.3 | 220.3 | Range |
15 | Bushy-tailed Woodrat | 27.00 | 5020 | 11445 | 49 | 0.0 | 220.3 | Range |
16 | California Deermouse | 1.82 | 5020 | 7854 | 6 | 18.3 | 24.6 | Range |
17 | California Ground Squirrel | 57.30 | 5020 | 11180 | 93 | 0.0 | 220.1 | Range |
18 | Californian Myotis | 16.96 | 5021 | 9314 | 24 | 11.3 | 220.3 | Range |
19 | California Vole | 0.27 | 10423 | 10518 | 1 | 2.1 | 2.3 | Range |
20 | Cougar | 81.14 | 5020 | 12372 | 75 | 11.7 | 218.6 | Range |
21 | Coyote | 46.99 | 5020 | 11705 | 36 | 8.5 | 220.3 | Range |
22 | Douglas's Squirrel | 59.00 | 5020 | 11245 | 125 | 0.0 | 219.9 | Range |
23 | Dusky Shrew | 170.43 | 5020 | 11814 | 104 | 0.0 | 220.3 | Range |
24 | Elk | 0.93 | 9203 | 9932 | 2 | 0.0 | 1.2 | Range |
25 | Ermine | 77.01 | 5971 | 12132 | 66 | 9.3 | 220.3 | Range |
26 | Fisher | 2.61 | 5102 | 7011 | 3 | 14.4 | 19.2 | Range |
27 | Fringed Myotis | 12.21 | 5027 | 9868 | 24 | 0.0 | 220.3 | Range |
28 | Golden-mantled Ground Squirrel | 128.01 | 5020 | 12372 | 116 | 3.7 | 220.1 | Range |
29 | Gray Fox | 10.41 | 5020 | 8920 | 6 | 14.2 | 147.3 | Range |
30 | Great Basin Pocket Mouse | 2.15 | 5076 | 7405 | 11 | 12.6 | 22.2 | Range |
31 | Hoary Bat | 42.80 | 5020 | 11041 | 34 | 11.7 | 220.0 | Range |
32 | Inyo Shrew | 18.84 | 5023 | 10419 | 116 | 0.1 | 218.8 | Range |
33 | Least Chipmunk | 3.61 | 7345 | 10635 | 9 | 0.3 | 219.6 | Range |
34 | Little Brown Myotis | 63.19 | 5020 | 11689 | 52 | 0.0 | 220.3 | Range |
35 | Little Pocket Mouse | 0.37 | 5120 | 5255 | 4 | 18.0 | 18.3 | Range |
36 | Lodgepole Chipmunk | 50.24 | 5061 | 11006 | 164 | 6.7 | 219.1 | Range |
37 | Long-eared Chipmunk | 6.56 | 7106 | 8634 | 21 | 143.1 | 220.3 | Range |
38 | Long-eared Myotis | 72.51 | 5020 | 10907 | 47 | 0.0 | 220.3 | Range |
39 | Long-legged Myotis | 82.78 | 5031 | 12222 | 83 | 0.0 | 220.0 | Range |
40 | Long-tailed Vole | 14.79 | 5020 | 11450 | 24 | 12.6 | 217.6 | Range |
41 | Long-tailed Weasel | 61.40 | 5082 | 11713 | 55 | 9.3 | 220.3 | Range |
42 | Merriam's Chipmunk | 5.73 | 5020 | 8783 | 14 | 18.0 | 25.9 | Range |
43 | Merriam's Shrew | 0.43 | 8480 | 9035 | 1 | 216.7 | 216.9 | Range |
44 | Mexican Free-tailed Bat | 70.87 | 5020 | 11324 | 51 | 6.8 | 220.3 | Range |
45 | Montane Vole | 10.75 | 5020 | 10479 | 26 | 0.1 | 220.3 | Range |
46 | Mountain Cottontail | 1.86 | 8597 | 10627 | 6 | 0.9 | 216.8 | Range |
47 | Mountain Pocket Gopher | 38.51 | 7258 | 12123 | 161 | 84.9 | 219.8 | Range |
48 | Mt. Lyell Shrew | 29.05 | 7111 | 12087 | 235 | 90.7 | 220.1 | Range |
49 | Mule Deer | 5.79 | 7342 | 10938 | 14 | 0.0 | 217.8 | Range |
50 | North American Deermouse | 7.28 | 5217 | 11564 | 19 | 0.0 | 220.1 | Range |
51 | North American Porcupine | 99.14 | 5020 | 11713 | 61 | 6.8 | 220.3 | Range |
52 | North American River Otter | 6.33 | 7247 | 11962 | 7 | 67.7 | 219.6 | Range |
53 | Northern Flying Squirrel | 53.53 | 5020 | 11349 | 35 | 9.8 | 220.3 | Range |
54 | Northern Pocket Gopher | 0.55 | 9923 | 10495 | 1 | 200.4 | 200.7 | Range |
55 | Pallid Bat | 7.24 | 5022 | 8185 | 11 | 11.1 | 218.8 | Range |
56 | Panamint Chipmunk | 0.94 | 5470 | 9981 | 9 | 0.4 | 218.6 | Range |
57 | Panamint Kangaroo Rat | 1.61 | 5089 | 8618 | 12 | 9.8 | 220.3 | Range |
58 | Pinon Deermouse | 4.22 | 7106 | 11168 | 7 | 135.5 | 220.3 | Range |
59 | Piute Ground Squirrel | 0.62 | 7106 | 10722 | 2 | 214.5 | 220.3 | Range |
60 | Pronghorn | 1.45 | 9532 | 10722 | 3 | 214.5 | 215.9 | Range |
61 | Raccoon | 63.09 | 5033 | 11713 | 39 | 6.7 | 220.1 | Range |
62 | Red Fox | 72.70 | 5020 | 12241 | 48 | 0.3 | 220.3 | Range |
63 | Ringtail | 11.62 | 5102 | 9774 | 12 | 6.9 | 180.4 | Range |
64 | Sagebrush Vole | 2.21 | 8234 | 10692 | 6 | 155.0 | 217.6 | Range |
65 | Sewellel | 14.09 | 5105 | 10557 | 69 | 6.7 | 219.8 | Range |
66 | Shadow Chipmunk | 20.00 | 7106 | 9888 | 42 | 74.0 | 220.3 | Range |
67 | Sierra Nevada Red Fox | 53.46 | 5053 | 12097 | 170 | 0.0 | 212.7 | Range |
68 | Silver-haired Bat | 30.34 | 7106 | 11204 | 23 | 38.3 | 220.3 | Range |
69 | Snowshoe Hare | 21.42 | 7530 | 11234 | 20 | 131.4 | 218.6 | Range |
70 | Spotted Bat | 69.95 | 5020 | 11170 | 88 | 0.0 | 220.3 | Range |
71 | Striped Skunk | 21.91 | 5082 | 9967 | 18 | 9.3 | 220.1 | Range |
72 | Townsend's Big-eared Bat | 170.77 | 5020 | 12103 | 97 | 0.0 | 220.3 | Range |
73 | Townsend's Western Big-eared Bat | 77.73 | 5020 | 11571 | 80 | 0.0 | 220.3 | Range |
74 | Trowbridge's Shrew | 11.53 | 5064 | 8607 | 23 | 10.4 | 147.8 | Range |
75 | Tule Elk | 0.84 | 9203 | 10223 | 6 | 0.0 | 1.7 | Range |
76 | Uinta Chipmunk | 47.83 | 5020 | 11788 | 101 | 0.0 | 218.6 | Range |
77 | Vagrant Shrew | 187.23 | 5020 | 12372 | 129 | 0.0 | 220.3 | Range |
78 | Western Gray Squirrel | 9.44 | 5020 | 10231 | 26 | 11.9 | 220.3 | Range |
79 | Western Harvest Mouse | 9.47 | 5102 | 12241 | 19 | 8.2 | 219.5 | Range |
80 | Western Heather Vole | 44.68 | 7111 | 11077 | 71 | 1.0 | 220.1 | Range |
81 | Western Jumping Mouse | 4.17 | 5102 | 10492 | 9 | 12.9 | 219.3 | Range |
82 | Western Pipistrelle | 0.55 | 7134 | 7860 | 4 | 218.8 | 220.0 | Range |
83 | Western Small-footed Myotis | 57.02 | 5020 | 10945 | 40 | 9.8 | 220.3 | Range |
84 | Western Spotted Skunk | 22.72 | 5020 | 9248 | 15 | 10.6 | 220.3 | Range |
85 | White-tailed Jackrabbit | 140.30 | 5020 | 12372 | 107 | 0.1 | 218.8 | Range |
86 | Wild Boar | 9.50 | 5096 | 12219 | 11 | 12.3 | 220.3 | Range |
87 | Wolverine | 65.77 | 5080 | 11827 | 99 | 0.0 | 220.3 | Range |
