Postholer.Com
Resource for Hikers
Login/Register
Log in or register for full access to site features & free downloads
Printed Maps & App
Stay found. Stay informead. Our premium printed topographic maps and matching app for a once in a lifetime adventure
OnLine Data Books
Free online data books for your favorite trail, distances, elevation, climate, way points, terrain & fauna
Interactive Maps
GPS aware interactive maps, your location, topo, hybrid, satellite, trail track, way points, road, weather/snow overlays
Active Fires & Smoke
Know before you go! Get the lastest active fire & smoke information for your favorite trail
Snow Conditions
Get the lastest snow conditions for your favorite trail. Quantity, coverage, SNODAS, MODIS, historical and multi-year comparisons
Trip Planners
Create an extensive hike plan easily configurable to your hiking style. Distances, days, resupply, access points, etc
Gear Builder
Create your own fully customizable gear list with weight, pricing and divisable by section.
Trail Animals
Exhaustive resource for species ranges along your favorite trail. Includes amphibians, birds, mammals and reptiles.
Complete Gear Lists
Hundreds of complete gear lists by those that walked the walk.
Elevations Profiles
The big picture. Single elevation profile of your favorite trail.
Journal Tools
Search for a journal, create a journal, add/edit an entry, configure your journal, EMail updates, integrated interactve trail map, PLB locations and more
Wall Maps
Print out your favorite trail to 6 feet high. Elevation chart and resupply locations.
Postholer Forum
Source for trail and site information or just talk about your favorite trail
About
Where it all begins.
The traverses the habitat of 17 species of amphibians, 255 species of birds, 113 species of mammals and 92 species of reptiles. Only species ranges that the crosses are shown. Species ranges adjacent to the trail are not shown.
Below you will find all the species you may potentially encounter along the . Clicking on any of the species Name fields will refer you to detailed information provided by Wikipedia.org. Clicking on Range will give you an overview map of the species range.
The data is sourced from the USGS Species Data Web Service.
# | Name | Range Miles |
Min Elev |
Max Elev |
Distinct Locations |
Start Mile |
End Mile |
Range |
1 | Arizona Toad | 0.11 | 4206 | 4246 | 1 | 338.2 | 338.2 | Range |
2 | Arizona Treefrog | 10.88 | 3794 | 8003 | 53 | 1.5 | 377.8 | Range |
3 | Barking Frog | 2.60 | 4452 | 7198 | 9 | 82.6 | 141.2 | Range |
4 | Barred Tiger Salamander | 4.79 | 3635 | 5637 | 10 | 77.9 | 329.7 | Range |
5 | Canyon Treefrog | 39.49 | 3129 | 9882 | 137 | 0.0 | 509.0 | Range |
6 | Chiricahua Leopard Frog | 3.87 | 3100 | 6273 | 41 | 0.0 | 424.3 | Range |
7 | Couch's Spadefoot | 187.26 | 2818 | 6070 | 156 | 0.0 | 520.0 | Range |
8 | Great Plains Toad | 149.03 | 2946 | 8802 | 137 | 0.0 | 472.5 | Range |
9 | Green Toad | 137.38 | 2835 | 5889 | 109 | 0.0 | 520.0 | Range |
10 | Lowland Leopard Frog | 1.14 | 3635 | 5038 | 6 | 0.0 | 424.5 | Range |
11 | Mexican Spadefoot | 352.50 | 2818 | 9038 | 258 | 0.0 | 520.0 | Range |
12 | Plains Leopard Frog | 0.80 | 5249 | 5876 | 3 | 474.4 | 476.6 | Range |
13 | Plains Spadefoot | 90.99 | 2854 | 9993 | 58 | 0.0 | 477.3 | Range |
14 | Red-spotted Toad | 267.57 | 2818 | 8102 | 265 | 0.0 | 520.0 | Range |
15 | Sonoran Desert Toad | 185.52 | 2818 | 6902 | 576 | 0.0 | 520.0 | Range |
16 | Western Narrow-mouthed Toad | 178.89 | 2818 | 5381 | 55 | 0.0 | 290.7 | Range |
17 | Woodhouse's Toad | 297.08 | 2818 | 9052 | 235 | 0.0 | 520.0 | Range |
# | Name | Range Miles |
Min Elev |
Max Elev |
Distinct Locations |
Start Mile |
End Mile |
Range |
1 | Abert's Towhee | 11.00 | 2854 | 5943 | 34 | 0.0 | 520.0 | Range |
2 | Acorn Woodpecker | 131.14 | 3635 | 9751 | 187 | 0.0 | 520.0 | Range |
3 | American Avocet | 1.60 | 4026 | 4127 | 1 | 164.9 | 166.5 | Range |
4 | American Coot | 2.57 | 3757 | 4619 | 2 | 26.0 | 231.2 | Range |
5 | American Crow | 29.32 | 4188 | 9820 | 12 | 336.1 | 413.0 | Range |
6 | American Goldfinch | 200.77 | 2946 | 9993 | 122 | 0.0 | 520.0 | Range |
7 | American Kestrel | 331.67 | 2818 | 9423 | 195 | 0.0 | 520.0 | Range |
8 | American Robin | 228.05 | 3652 | 9993 | 114 | 0.0 | 520.0 | Range |
9 | Anna's Hummingbird | 96.17 | 3465 | 6663 | 126 | 0.0 | 520.0 | Range |
10 | Aplomado Falcon | 10.73 | 3996 | 9481 | 36 | 0.6 | 520.0 | Range |
11 | Arizona Woodpecker | 151.27 | 3832 | 7733 | 693 | 0.0 | 520.0 | Range |
12 | Ash-throated Flycatcher | 443.78 | 2818 | 9052 | 111 | 0.0 | 520.0 | Range |
13 | Baird's Sparrow | 52.06 | 3077 | 6070 | 94 | 0.0 | 472.5 | Range |
14 | Band-tailed Pigeon | 214.26 | 3455 | 9751 | 196 | 0.0 | 520.0 | Range |
15 | Barn Owl | 142.11 | 2854 | 6541 | 89 | 0.0 | 520.0 | Range |
16 | Barn Swallow | 84.67 | 3140 | 9705 | 63 | 0.0 | 503.2 | Range |
17 | Bell's Vireo | 77.66 | 3120 | 4793 | 63 | 0.0 | 446.4 | Range |
18 | Belted Kingfisher | 93.11 | 2946 | 9514 | 99 | 0.0 | 520.0 | Range |
19 | Bendire's Thrasher | 212.67 | 2818 | 5713 | 240 | 0.0 | 520.0 | Range |
20 | Bewick's Wren | 338.73 | 2818 | 8400 | 145 | 0.0 | 520.0 | Range |
21 | Black-bellied Whistling-Duck | 15.12 | 3120 | 5676 | 14 | 23.8 | 354.2 | Range |
22 | Black-chinned Hummingbird | 223.44 | 2818 | 8148 | 193 | 0.0 | 520.0 | Range |
23 | Black-chinned Sparrow | 332.59 | 2818 | 8486 | 367 | 0.0 | 520.0 | Range |
24 | Black-crowned Night-heron | 3.67 | 3757 | 6467 | 4 | 25.7 | 209.4 | Range |
25 | Black-headed Grosbeak | 359.42 | 3094 | 9993 | 168 | 0.0 | 520.0 | Range |
26 | Black Phoebe | 9.23 | 3780 | 9175 | 16 | 0.0 | 511.4 | Range |
27 | Black Swift | 5.83 | 5026 | 8552 | 14 | 0.0 | 520.0 | Range |
28 | Black-tailed Gnatcatcher | 263.63 | 2818 | 7507 | 230 | 0.0 | 520.0 | Range |
29 | Black-throated Gray Warbler | 261.95 | 2818 | 9745 | 191 | 0.0 | 520.0 | Range |
30 | Black-throated Sparrow | 397.32 | 2818 | 8314 | 97 | 0.0 | 520.0 | Range |
31 | Black Vulture | 15.67 | 2946 | 4574 | 26 | 20.9 | 358.7 | Range |
32 | Blue-gray Gnatcatcher | 276.44 | 2946 | 9035 | 165 | 0.0 | 520.0 | Range |
33 | Blue Grosbeak | 216.88 | 3077 | 9052 | 150 | 0.0 | 520.0 | Range |
34 | Blue-throated Hummingbird | 177.56 | 3642 | 9751 | 362 | 0.0 | 520.0 | Range |
35 | Botteri's Sparrow | 93.65 | 3077 | 5075 | 193 | 0.0 | 472.5 | Range |
36 | Brewer's Blackbird | 491.95 | 2818 | 9993 | 71 | 0.0 | 520.0 | Range |
37 | Brewer's Sparrow | 164.15 | 2818 | 5844 | 105 | 0.0 | 470.5 | Range |
38 | Bridled Titmouse | 173.82 | 3609 | 8254 | 619 | 0.0 | 520.0 | Range |
39 | Broad-billed Hummingbird | 1.39 | 3638 | 6301 | 25 | 0.0 | 520.0 | Range |
40 | Broad-tailed Hummingbird | 389.20 | 3029 | 9993 | 233 | 0.0 | 520.0 | Range |
41 | Bronzed Cowbird | 186.52 | 2818 | 7448 | 215 | 0.0 | 520.0 | Range |
42 | Brown Creeper | 247.51 | 3567 | 9993 | 121 | 0.0 | 520.0 | Range |
43 | Brown-crested Flycatcher | 29.94 | 2946 | 5043 | 80 | 0.0 | 473.2 | Range |
44 | Brown-headed Cowbird | 247.01 | 3077 | 9777 | 129 | 0.0 | 520.0 | Range |
45 | Brown Thrasher | 11.94 | 3517 | 6031 | 14 | 195.1 | 459.9 | Range |
46 | Buff-breasted Flycatcher | 1.43 | 5879 | 7886 | 10 | 72.4 | 74.7 | Range |
47 | Buff-collared Nightjar | 75.50 | 3077 | 4751 | 498 | 0.0 | 469.7 | Range |
48 | Bufflehead | 11.95 | 4005 | 5868 | 11 | 0.0 | 476.3 | Range |
49 | Bullock's Oriole | 4.64 | 2937 | 4114 | 7 | 25.7 | 283.3 | Range |
50 | Burrowing Owl | 294.96 | 2818 | 9052 | 80 | 0.0 | 520.0 | Range |
51 | Bushtit | 383.18 | 2818 | 9993 | 154 | 0.0 | 520.0 | Range |
52 | Cactus Ferruginous Pygmy-owl | 17.21 | 2818 | 3901 | 30 | 172.0 | 324.5 | Range |
53 | Cactus Wren | 270.62 | 2818 | 8264 | 201 | 0.0 | 520.0 | Range |
54 | Canyon Towhee | 425.07 | 2818 | 9993 | 248 | 0.0 | 520.0 | Range |
55 | Canyon Wren | 297.77 | 2818 | 9993 | 178 | 0.0 | 520.0 | Range |
56 | Cassin's Finch | 233.14 | 3219 | 9993 | 161 | 0.0 | 520.0 | Range |
57 | Cassin's Kingbird | 124.64 | 2885 | 8950 | 171 | 0.0 | 520.0 | Range |
58 | Cassin's Sparrow | 407.12 | 2818 | 8422 | 119 | 0.0 | 520.0 | Range |
59 | Cassin's Vireo | 33.96 | 3914 | 8501 | 60 | 0.0 | 505.4 | Range |
60 | Cedar Waxwing | 207.46 | 2946 | 9749 | 117 | 0.0 | 520.0 | Range |
61 | Chestnut-collared Longspur | 14.74 | 3796 | 7372 | 28 | 0.0 | 520.0 | Range |
62 | Chihuahuan Raven | 218.59 | 2818 | 6497 | 160 | 0.0 | 520.0 | Range |
63 | Chipping Sparrow | 295.42 | 3077 | 9993 | 114 | 0.0 | 520.0 | Range |
64 | Clark's Nutcracker | 49.18 | 4429 | 9993 | 23 | 330.1 | 417.1 | Range |
65 | Clay-colored Sparrow | 202.23 | 2818 | 6070 | 110 | 0.0 | 472.9 | Range |
66 | Cliff Swallow | 229.95 | 2917 | 7982 | 114 | 0.0 | 520.0 | Range |
67 | Common Black-hawk | 7.09 | 2842 | 5179 | 21 | 25.0 | 283.8 | Range |
68 | Common Ground-dove | 198.11 | 2818 | 8166 | 96 | 0.0 | 460.2 | Range |
69 | Common Nighthawk | 455.46 | 3077 | 9993 | 46 | 0.0 | 520.0 | Range |
70 | Common Poorwill | 345.27 | 2818 | 9324 | 287 | 0.0 | 520.0 | Range |
71 | Common Raven | 509.66 | 2818 | 9993 | 47 | 0.0 | 520.0 | Range |
72 | Common Yellowthroat | 45.96 | 2818 | 8232 | 36 | 0.0 | 505.3 | Range |
73 | Cooper's Hawk | 441.07 | 2818 | 9993 | 129 | 0.0 | 520.0 | Range |
74 | Cordilleran Flycatcher | 72.85 | 3425 | 9993 | 80 | 0.0 | 520.0 | Range |
75 | Crested Caracara | 65.62 | 3118 | 6070 | 101 | 4.3 | 236.4 | Range |
76 | Crissal Thrasher | 299.09 | 2852 | 6886 | 264 | 0.0 | 520.0 | Range |
77 | Curve-billed Thrasher | 414.92 | 2818 | 7887 | 110 | 0.0 | 520.0 | Range |
78 | Dark-eyed Junco | 335.93 | 3077 | 9993 | 113 | 0.0 | 520.0 | Range |
79 | Dusky-capped Flycatcher | 177.45 | 3605 | 8024 | 676 | 0.0 | 520.0 | Range |
80 | Dusky Flycatcher | 269.15 | 3117 | 9751 | 137 | 0.0 | 520.0 | Range |
81 | Eastern Bluebird | 46.30 | 3081 | 4458 | 39 | 0.0 | 446.5 | Range |
82 | Eastern Meadowlark | 35.10 | 3077 | 5689 | 40 | 0.0 | 468.3 | Range |
83 | Elegant Trogon | 88.12 | 4403 | 7965 | 346 | 0.0 | 520.0 | Range |
84 | Elf Owl | 267.81 | 2832 | 7449 | 379 | 0.0 | 520.0 | Range |
85 | Eurasian Collared-dove | 457.91 | 3077 | 9993 | 77 | 0.0 | 520.0 | Range |
86 | European Starling | 19.43 | 3611 | 7648 | 22 | 0.0 | 424.3 | Range |
87 | Evening Grosbeak | 132.90 | 3691 | 9993 | 53 | 0.0 | 520.0 | Range |
88 | Ferruginous Hawk | 189.82 | 3077 | 8028 | 141 | 0.0 | 520.0 | Range |
89 | Ferruginous Pygmy-owl | 17.21 | 2818 | 3901 | 30 | 172.0 | 324.5 | Range |
90 | Five-striped Sparrow | 147.45 | 3081 | 8013 | 830 | 2.9 | 282.6 | Range |
91 | Flammulated Owl | 233.27 | 3671 | 9751 | 110 | 0.0 | 520.0 | Range |
92 | Fox Sparrow | 173.31 | 3543 | 9751 | 131 | 0.0 | 520.0 | Range |
93 | Gambel's Quail | 318.25 | 2818 | 6529 | 85 | 0.0 | 520.0 | Range |
94 | Gila Woodpecker | 6.16 | 2818 | 3287 | 16 | 188.7 | 273.0 | Range |
95 | Gilded Flicker | 2.15 | 2818 | 2996 | 6 | 268.5 | 271.3 | Range |
96 | Golden-crowned Kinglet | 179.53 | 3679 | 9993 | 77 | 0.0 | 520.0 | Range |
97 | Golden Eagle | 275.33 | 2818 | 9205 | 189 | 0.0 | 520.0 | Range |
98 | Grace's Warbler | 95.65 | 5308 | 9580 | 110 | 0.0 | 520.0 | Range |
99 | Grasshopper Sparrow | 49.75 | 2833 | 5594 | 39 | 0.0 | 467.3 | Range |
100 | Gray Flycatcher | 281.20 | 2818 | 9949 | 208 | 0.0 | 520.0 | Range |
101 | Gray Hawk | 86.83 | 2818 | 4867 | 178 | 0.0 | 417.1 | Range |
102 | Gray Vireo | 218.10 | 3186 | 8758 | 174 | 0.0 | 520.0 | Range |
103 | Great Basin Sage Sparrow | 186.39 | 3081 | 6311 | 158 | 0.0 | 475.1 | Range |
104 | Great Blue Heron | 6.87 | 4836 | 8501 | 14 | 27.7 | 263.8 | Range |
105 | Great Egret | 1.94 | 4386 | 5743 | 6 | 69.8 | 230.6 | Range |
106 | Greater Pewee | 198.65 | 3600 | 9751 | 649 | 0.0 | 520.0 | Range |
107 | Greater Roadrunner | 437.13 | 2818 | 8852 | 103 | 0.0 | 520.0 | Range |
108 | Great Horned Owl | 509.66 | 2818 | 9993 | 49 | 0.0 | 520.0 | Range |
109 | Great-tailed Grackle | 378.34 | 2995 | 8940 | 175 | 0.0 | 520.0 | Range |
110 | Green Heron | 7.08 | 2946 | 3960 | 7 | 24.1 | 282.8 | Range |
111 | Green Kingfisher | 30.57 | 3720 | 7697 | 83 | 3.1 | 168.2 | Range |
112 | Green-tailed Towhee | 373.33 | 2818 | 9993 | 168 | 0.0 | 520.0 | Range |
113 | Hairy Woodpecker | 26.63 | 5522 | 9993 | 11 | 0.0 | 496.3 | Range |
114 | Harris's Hawk | 125.64 | 2922 | 5851 | 208 | 0.0 | 520.0 | Range |
115 | Hepatic Tanager | 215.04 | 3199 | 9993 | 281 | 0.0 | 520.0 | Range |
116 | Hermit Thrush | 141.44 | 3737 | 9993 | 96 | 0.0 | 520.0 | Range |
117 | Hooded Merganser | 3.03 | 3750 | 3855 | 2 | 28.3 | 32.5 | Range |
118 | Hooded Oriole | 123.81 | 3629 | 9184 | 180 | 0.0 | 520.0 | Range |
119 | Horned Lark | 163.88 | 2921 | 6253 | 101 | 0.0 | 470.4 | Range |
120 | House Finch | 477.75 | 2818 | 9993 | 82 | 0.0 | 520.0 | Range |
121 | House Sparrow | 2.03 | 4836 | 5278 | 1 | 68.8 | 70.8 | Range |
122 | House Wren | 358.47 | 2936 | 9993 | 175 | 0.0 | 520.0 | Range |
123 | Hutton's Vireo | 205.83 | 2946 | 9029 | 202 | 0.0 | 520.0 | Range |
124 | Inca Dove | 1.23 | 4072 | 4099 | 1 | 118.2 | 119.4 | Range |
125 | Indigo Bunting | 146.83 | 3077 | 6338 | 101 | 0.0 | 520.0 | Range |
126 | Juniper Titmouse | 189.32 | 3216 | 8486 | 216 | 0.0 | 520.0 | Range |
127 | Killdeer | 63.80 | 2935 | 5971 | 54 | 0.0 | 477.5 | Range |
128 | Ladder-backed Woodpecker | 384.71 | 2818 | 8501 | 165 | 0.0 | 520.0 | Range |
129 | Lark Bunting | 146.70 | 2818 | 6101 | 138 | 0.0 | 472.5 | Range |
130 | Lark Sparrow | 481.70 | 2818 | 9993 | 85 | 0.0 | 520.0 | Range |
131 | Lawrence's Goldfinch | 85.99 | 2886 | 5599 | 259 | 0.0 | 520.0 | Range |
132 | Lazuli Bunting | 336.51 | 2818 | 9203 | 199 | 0.0 | 520.0 | Range |
133 | Least Sandpiper | 2.42 | 3776 | 4014 | 4 | 25.1 | 283.9 | Range |
134 | Lesser Goldfinch | 142.44 | 4073 | 9993 | 110 | 0.0 | 520.0 | Range |
135 | Lesser Nighthawk | 271.16 | 2818 | 7684 | 160 | 0.0 | 520.0 | Range |
136 | Lewis's Woodpecker | 93.67 | 3740 | 9751 | 89 | 0.0 | 520.0 | Range |
137 | Lincoln's Sparrow | 220.01 | 2818 | 9520 | 130 | 0.0 | 520.0 | Range |
138 | Loggerhead Shrike | 448.63 | 2818 | 9121 | 146 | 0.0 | 520.0 | Range |
139 | Long-eared Owl | 349.97 | 2818 | 9423 | 118 | 0.0 | 520.0 | Range |
140 | Lucifer Hummingbird | 288.34 | 2818 | 8277 | 601 | 0.0 | 520.0 | Range |
141 | Lucy's Warbler | 329.84 | 2818 | 7448 | 270 | 0.0 | 520.0 | Range |
142 | Macgillivray's Warbler | 1.32 | 3579 | 9665 | 4 | 0.0 | 502.1 | Range |
143 | Magnificent Hummingbird | 154.11 | 4754 | 9067 | 532 | 0.0 | 520.0 | Range |
144 | Mallard | 6.35 | 3676 | 5367 | 5 | 24.9 | 233.0 | Range |
145 | Marsh Wren | 2.52 | 3720 | 8043 | 3 | 25.7 | 150.0 | Range |
146 | Mccown's Longspur | 51.31 | 3084 | 6429 | 100 | 0.0 | 520.0 | Range |
147 | Merlin | 491.06 | 2818 | 9993 | 64 | 0.0 | 520.0 | Range |
148 | Merriam's Turkey | 151.41 | 3671 | 9993 | 85 | 0.0 | 520.0 | Range |
149 | Mexican Chickadee | 14.92 | 6066 | 9742 | 82 | 455.7 | 520.0 | Range |
150 | Mexican Jay | 147.87 | 4423 | 8270 | 312 | 0.0 | 520.0 | Range |
151 | Mexican Spotted Owl | 61.70 | 4636 | 8882 | 122 | 0.0 | 520.0 | Range |
152 | Mexican Turkey | 231.49 | 3602 | 9993 | 749 | 0.0 | 520.0 | Range |
153 | Mississippi Kite | 403.10 | 2824 | 9993 | 116 | 0.0 | 520.0 | Range |
154 | Montezuma Quail | 249.50 | 3077 | 9751 | 381 | 0.0 | 520.0 | Range |
155 | Mountain Bluebird | 292.49 | 3489 | 9993 | 186 | 0.0 | 520.0 | Range |
156 | Mountain Chickadee | 106.02 | 3553 | 9993 | 65 | 0.0 | 520.0 | Range |
157 | Mountain Plover | 20.58 | 3627 | 9398 | 25 | 0.0 | 504.1 | Range |
158 | Mourning Dove | 478.80 | 2818 | 9993 | 55 | 0.0 | 520.0 | Range |
159 | Northern Beardless-tyrannulet | 50.12 | 2818 | 4760 | 217 | 193.4 | 470.5 | Range |
160 | Northern Cardinal | 7.75 | 3122 | 6345 | 6 | 0.0 | 457.0 | Range |
161 | Northern Flicker | 328.05 | 2857 | 9993 | 162 | 0.0 | 520.0 | Range |
162 | Northern Goshawk | 232.85 | 3527 | 9993 | 161 | 0.0 | 520.0 | Range |
163 | Northern Harrier | 146.70 | 2854 | 5971 | 85 | 0.0 | 477.4 | Range |
164 | Northern Mockingbird | 472.81 | 2818 | 9540 | 57 | 0.0 | 520.0 | Range |
165 | Northern Pygmy-owl | 160.59 | 3625 | 9993 | 100 | 0.0 | 520.0 | Range |
166 | Northern Pygmy-owl | 35.24 | 5631 | 9751 | 259 | 0.0 | 520.0 | Range |
167 | Northern Pygmy-owl | 208.14 | 3625 | 9993 | 147 | 0.0 | 520.0 | Range |
168 | Northern Rough-winged Swallow | 227.18 | 2934 | 9993 | 136 | 0.0 | 520.0 | Range |
169 | Northern Saw-whet Owl | 162.17 | 3832 | 9993 | 137 | 0.0 | 520.0 | Range |
170 | Olive-sided Flycatcher | 48.22 | 3858 | 9993 | 17 | 330.7 | 416.6 | Range |
171 | Olive Warbler | 190.31 | 4636 | 9993 | 316 | 0.0 | 520.0 | Range |
172 | Orange-crowned Warbler | 222.99 | 2818 | 9993 | 76 | 0.0 | 520.0 | Range |
173 | Painted Redstart | 135.68 | 4780 | 8349 | 187 | 0.0 | 520.0 | Range |
174 | Peregrine Falcon | 365.31 | 2818 | 9993 | 214 | 0.0 | 520.0 | Range |
175 | Phainopepla | 242.20 | 2818 | 9751 | 192 | 0.0 | 520.0 | Range |
176 | Pine Siskin | 357.11 | 3077 | 9993 | 106 | 0.0 | 520.0 | Range |
177 | Pinyon Jay | 65.97 | 3679 | 9993 | 39 | 316.1 | 417.5 | Range |
178 | Plumbeous Vireo | 142.25 | 3162 | 9052 | 133 | 0.0 | 520.0 | Range |
179 | Prairie Falcon | 383.92 | 2818 | 9993 | 130 | 0.0 | 520.0 | Range |
180 | Pygmy Nuthatch | 119.85 | 3622 | 9993 | 126 | 0.0 | 520.0 | Range |
181 | Pyrrhuloxia | 240.11 | 2818 | 6987 | 262 | 0.0 | 520.0 | Range |
182 | Red-breasted Nuthatch | 156.37 | 3540 | 9993 | 80 | 0.0 | 520.0 | Range |
183 | Red Crossbill | 255.68 | 3635 | 9993 | 111 | 0.0 | 520.0 | Range |
184 | Red-faced Warbler | 149.36 | 4984 | 9993 | 209 | 0.0 | 520.0 | Range |
185 | Redhead | 7.02 | 2818 | 4150 | 8 | 25.0 | 284.2 | Range |
186 | Red-naped Sapsucker | 92.55 | 3635 | 9993 | 73 | 0.0 | 520.0 | Range |
187 | Red-tailed Hawk | 505.96 | 2818 | 9993 | 57 | 0.0 | 520.0 | Range |
188 | Ring-necked Duck | 7.08 | 2946 | 3960 | 7 | 24.1 | 282.8 | Range |
189 | Rock Pigeon | 2.03 | 4836 | 5278 | 1 | 68.8 | 70.8 | Range |
190 | Rock Wren | 505.40 | 2818 | 9993 | 77 | 0.0 | 520.0 | Range |
191 | Rose-throated Becard | 12.24 | 3097 | 3931 | 27 | 24.5 | 233.9 | Range |
192 | Rough-legged Hawk | 76.73 | 3147 | 5809 | 54 | 0.0 | 475.5 | Range |
193 | Ruby-crowned Kinglet | 431.30 | 2818 | 9993 | 122 | 0.0 | 520.0 | Range |
194 | Rufous-crowned Sparrow | 336.55 | 2819 | 9052 | 229 | 0.0 | 520.0 | Range |
195 | Rufous-winged Sparrow | 59.33 | 2820 | 4498 | 338 | 16.6 | 363.2 | Range |
196 | Sage Sparrow | 180.28 | 2854 | 5939 | 143 | 0.0 | 477.3 | Range |
197 | Sage Thrasher | 293.34 | 2818 | 8734 | 168 | 0.0 | 520.0 | Range |
198 | Saltbush Sparrow | 5.12 | 3218 | 4400 | 12 | 172.7 | 194.7 | Range |
199 | Savannah Sparrow | 55.06 | 2936 | 5971 | 43 | 0.0 | 477.4 | Range |
200 | Say's Phoebe | 87.38 | 2943 | 9114 | 124 | 0.0 | 520.0 | Range |
201 | Scaled Quail | 295.62 | 2818 | 7982 | 308 | 0.0 | 520.0 | Range |
202 | Scott's Oriole | 313.68 | 2914 | 8652 | 256 | 0.0 | 520.0 | Range |
203 | Sharp-shinned Hawk | 343.66 | 2935 | 9993 | 106 | 0.0 | 520.0 | Range |
204 | Short-eared Owl | 218.75 | 2818 | 6453 | 75 | 0.0 | 520.0 | Range |
205 | Snowy Egret | 3.78 | 3635 | 4055 | 5 | 21.6 | 233.2 | Range |
206 | Song Sparrow | 14.17 | 2920 | 6215 | 10 | 0.0 | 487.9 | Range |
207 | Spotted Owl | 64.25 | 4598 | 9445 | 62 | 0.0 | 520.0 | Range |
208 | Spotted Towhee | 313.75 | 3130 | 9203 | 161 | 0.0 | 520.0 | Range |
209 | Sprague's Pipit | 37.74 | 3120 | 5768 | 58 | 0.0 | 520.0 | Range |
210 | Steller's Jay | 286.37 | 3077 | 9993 | 202 | 0.0 | 520.0 | Range |
211 | Streak-backed Oriole | 8.29 | 2845 | 6193 | 79 | 5.3 | 289.1 | Range |
212 | Sulphur-bellied Flycatcher | 0.59 | 4964 | 5265 | 8 | 0.0 | 520.0 | Range |
213 | Summer Tanager | 218.98 | 2823 | 9751 | 207 | 0.0 | 520.0 | Range |
214 | Swainson's Hawk | 470.59 | 2818 | 9751 | 77 | 0.0 | 520.0 | Range |
215 | Swainson's Thrush | 0.72 | 6926 | 7088 | 1 | 133.6 | 134.3 | Range |
216 | Thick-billed Kingbird | 117.03 | 3204 | 6161 | 647 | 0.0 | 520.0 | Range |
217 | Townsend's Solitaire | 221.89 | 2892 | 8501 | 206 | 0.0 | 520.0 | Range |
218 | Townsend's Warbler | 186.23 | 3236 | 9751 | 152 | 0.0 | 520.0 | Range |
219 | Tropical Kingbird | 0.88 | 3862 | 5554 | 16 | 0.0 | 520.0 | Range |
220 | Turkey Vulture | 501.33 | 2818 | 9993 | 46 | 0.0 | 520.0 | Range |
221 | Varied Bunting | 141.90 | 3097 | 7260 | 187 | 3.2 | 259.5 | Range |
222 | Verdin | 341.80 | 2818 | 8193 | 253 | 0.0 | 520.0 | Range |
223 | Vermilion Flycatcher | 295.94 | 2818 | 8501 | 176 | 0.0 | 520.0 | Range |
224 | Vesper Sparrow | 123.22 | 3140 | 7140 | 83 | 0.0 | 520.0 | Range |
225 | Violet-crowned Hummingbird | 180.35 | 3659 | 5625 | 553 | 0.0 | 520.0 | Range |
226 | Violet-green Swallow | 254.39 | 2970 | 9993 | 157 | 0.0 | 520.0 | Range |
227 | Virginia Rail | 7.08 | 2946 | 3960 | 7 | 24.1 | 282.8 | Range |
228 | Virginia's Warbler | 257.36 | 3284 | 9737 | 227 | 0.0 | 520.0 | Range |
229 | Warbling Vireo | 89.15 | 3513 | 9993 | 46 | 0.0 | 520.0 | Range |
230 | Western Bluebird | 215.46 | 3202 | 9993 | 166 | 0.0 | 520.0 | Range |
231 | Western Burrowing Owl | 279.65 | 2818 | 7182 | 104 | 0.0 | 520.0 | Range |
232 | Western Kingbird | 437.53 | 2818 | 9173 | 64 | 0.0 | 520.0 | Range |
233 | Western Meadowlark | 67.54 | 2946 | 6251 | 72 | 0.0 | 472.5 | Range |
234 | Western Screech-owl | 106.59 | 2818 | 9203 | 167 | 0.0 | 520.0 | Range |
235 | Western Scrub-jay | 277.37 | 3255 | 9993 | 130 | 0.0 | 520.0 | Range |
236 | Western Tanager | 145.57 | 3553 | 9993 | 87 | 0.0 | 520.0 | Range |
237 | Western Wood-pewee | 160.54 | 3550 | 9993 | 101 | 0.0 | 520.0 | Range |
238 | Whip-poor-will | 361.23 | 2818 | 9993 | 132 | 0.0 | 520.0 | Range |
239 | Whiskered Screech-owl | 141.26 | 3856 | 8470 | 543 | 0.0 | 520.0 | Range |
240 | White-breasted Nuthatch | 228.29 | 3192 | 9993 | 132 | 0.0 | 520.0 | Range |
241 | White-crowned Sparrow | 440.14 | 2818 | 9993 | 109 | 0.0 | 520.0 | Range |
242 | White-tailed Kite | 39.29 | 3035 | 5241 | 32 | 0.0 | 468.8 | Range |
243 | White-throated Sparrow | 408.36 | 2818 | 9993 | 132 | 0.0 | 520.0 | Range |
244 | White-throated Swift | 407.71 | 2818 | 9759 | 93 | 0.0 | 520.0 | Range |
245 | White-winged Dove | 448.85 | 2854 | 9751 | 207 | 0.0 | 520.0 | Range |
246 | Wild Turkey | 244.68 | 3527 | 9993 | 104 | 0.0 | 520.0 | Range |
