Postholer.Com
Resource for Hikers
Login/Register
Log in or register for full access to site features & free downloads
Printed Maps & App
Stay found. Stay informead. Our premium printed topographic maps and matching app for a once in a lifetime adventure
OnLine Data Books
Free online data books for your favorite trail, distances, elevation, climate, way points, terrain & fauna
Interactive Maps
GPS aware interactive maps, your location, topo, hybrid, satellite, trail track, way points, road, weather/snow overlays
Active Fires & Smoke
Know before you go! Get the lastest active fire & smoke information for your favorite trail
Snow Conditions
Get the lastest snow conditions for your favorite trail. Quantity, coverage, SNODAS, MODIS, historical and multi-year comparisons
Trip Planners
Create an extensive hike plan easily configurable to your hiking style. Distances, days, resupply, access points, etc
Gear Builder
Create your own fully customizable gear list with weight, pricing and divisable by section.
Trail Animals
Exhaustive resource for species ranges along your favorite trail. Includes amphibians, birds, mammals and reptiles.
Complete Gear Lists
Hundreds of complete gear lists by those that walked the walk.
Elevations Profiles
The big picture. Single elevation profile of your favorite trail.
Journal Tools
Search for a journal, create a journal, add/edit an entry, configure your journal, EMail updates, integrated interactve trail map, PLB locations and more
Wall Maps
Print out your favorite trail to 6 feet high. Elevation chart and resupply locations.
Postholer Forum
Source for trail and site information or just talk about your favorite trail
About
Where it all begins.
The table below shows fires near the TABT. Fires on trail or within a mile of the trail will show red text. If a fire perimeter intersects the trail the table will show start/end trail mile, first encounter to last encounter, the entire segment is not necessarily burned.
View maps of national surface smoke, near trail fires/perimeters or both layers together. Fires/perimeters are updated daily, surface smoke is updated hourly.
Surface smoke data and fire weather is from NOAA, fires/perimeters are from National Interagency Fire Center and hot spots are from NASA.
Details: Last 72 hours shown. Full vertical column smoke, hot spots and burn scars. Land cover is a fire weather risk index comprised of: temperature, wind, relative humidity and ground surface moisture. Land cover fire risk is color-coded as: green (low), greenish-brown (moderate) and brown (high). Click Fire Name in the table below for interactive map with fire perimeters. Portfolio
Fire Year (1950 to present):
Updated: Jul 11, 2026
| # | Updated | Fire Name (click for map) | Miles from trail | Nearest Trail Mile | Start/End Trail Mile | Acres |
| 1 | Jul 10, 2026 | Lg13 Bulleye Ln | 0.12 | 988.3 | - | 1 |
| 2 | Jul 10, 2026 | Deer Hollow | 0.14 | 1019.8 | - | 405 |
| 3 | Jul 10, 2026 | Sutton Creek | 0.77 | 558.3 | - | 1 |
| 4 | Jul 10, 2026 | Taylor Hollow | 1.51 | 3967.0 | - | 84 |
| 5 | Jul 10, 2026 | Twin Creek | 1.63 | 1532.7 | - | 495 |
| 6 | Jul 10, 2026 | Shingle Creek | 1.70 | 747.5 | - | 628 |
| 7 | Jul 10, 2026 | Aspen Acres | 1.78 | 2003.6 | - | 97451 |
| 8 | Jul 10, 2026 | Salmon | 5.05 | 513.6 | - | 599 |
| 9 | Jul 10, 2026 | Olive Butte | 6.30 | 515.7 | - | 74 |
| 10 | Jul 10, 2026 | Tarter | 6.37 | 172.1 | - | 2 |
| 11 | Jul 10, 2026 | Harvey | 8.69 | 380.5 | - | 2 |
| 12 | Jul 10, 2026 | 0396 Pine Canyon | 12.14 | 413.4 | - | 89 |
| 13 | Jul 10, 2026 | Chatanooga | 15.23 | 501.1 | - | 1 |
| 14 | Jul 10, 2026 | Anthony | 18.03 | 534.0 | - | 525 |
| 15 | Jul 9, 2026 | Lg13 Ardis Loop | 0.01 | 991.7 | - | 1 |
| 16 | Jul 9, 2026 | Middle Bridge | 0.78 | 579.3 | - | 1 |
| 17 | Jul 9, 2026 | Sawmill Gulch | 2.65 | 531.4 | - | 1 |
| 18 | Jul 9, 2026 | Caribou | 3.83 | 509.8 | - | 13 |
| 19 | Jul 9, 2026 | Greenhorn | 5.38 | 513.4 | - | 108 |
| 20 | Jul 9, 2026 | Cow Meadow | 6.00 | 509.8 | - | 8 |
| 21 | Jul 9, 2026 | Fir | 8.36 | 172.1 | - | 1 |
| 22 | Jul 9, 2026 | Rendezvous | 11.94 | 1515.5 | - | 6 |
| 23 | Jul 8, 2026 | Lg13 Riverwood Trail | 0.01 | 984.0 | 984.0 984.1 | 1 |
| 24 | Jul 8, 2026 | Vinegar Hill | 6.00 | 513.3 | - | 1 |
| 25 | Jul 8, 2026 | Reed Butte | 6.65 | 974.7 | - | 2 |
| 26 | Jul 8, 2026 | Terrell Valley | 18.20 | 2741.6 | - | 1 |
| 27 | Jul 8, 2026 | Rice | 19.54 | 479.3 | - | 1 |
| 28 | Jul 7, 2026 | 227 | 0.77 | 2032.9 | - | 2 |
| 29 | Jul 6, 2026 | Blackhawk | On Trail | 770.3 | 770.3 770.6 | 1 |
| 30 | Jul 6, 2026 | 11 | 5.47 | 1961.3 | - | 108 |
| 31 | Jul 6, 2026 | 0381 Peninsula | 10.66 | 336.8 | - | 1 |
| 32 | Jul 6, 2026 | 85332 Lorane Hwy | 12.14 | 222.8 | - | 2 |
| 33 | Jul 5, 2026 | Luce | 4.19 | 477.3 | - | 3 |
| 34 | Jul 5, 2026 | Mosley Mutual Aid | 5.01 | 614.2 | - | 1 |
| 35 | Jul 5, 2026 | Hidden Creek | 20.21 | 2010.0 | - | 4 |
| 36 | Jul 4, 2026 | Lg13 Hwy 93 & Tucker Crossing | 0.04 | 989.4 | 989.5 989.7 | 1 |
| 37 | Jul 4, 2026 | 333 | 4.63 | 1817.7 | - | 10 |
| 38 | Jul 4, 2026 | Coast Ave Non-stat | 5.69 | 119.0 | - | 1 |
| 39 | Jul 3, 2026 | Perkins | 13.09 | 220.8 | - | 2 |
| 40 | Jul 2, 2026 | 341 | 20.01 | 343.5 | - | 8 |
| 41 | Jul 1, 2026 | Judd Road | On Trail | 3527.3 | 3527.3 3527.3 | 6 |
| 42 | Jul 1, 2026 | Cradlebowl | 9.16 | 3520.4 | - | 20 |
| 43 | Jul 1, 2026 | N-421 | 11.56 | 3519.1 | - | 1 |
| 44 | Jul 1, 2026 | Collins Fork Road | 12.36 | 3520.4 | - | 9 |
| 45 | Jun 29, 2026 | Blue Flats 4 | 14.54 | 1950.1 | - | 1 |
| 46 | Jun 29, 2026 | Dubois | 14.98 | 1123.6 | - | 1 |
| 47 | Jun 28, 2026 | Spread Creek | 2.36 | 1388.9 | - | 257 |
| 48 | Jun 26, 2026 | Lg18 6117 | 0.03 | 1142.9 | - | 3 |
| 49 | Jun 26, 2026 | 0315 (redmond Fd Asst.) | 0.12 | 344.6 | - | 2 |
| 50 | Jun 26, 2026 | Lg13 Dry Gulch | 3.04 | 974.5 | - | 1 |
| 51 | Jun 26, 2026 | 0309 Crook Co. Assist | 6.16 | 348.7 | - | 3 |
| 52 | Jun 26, 2026 | Lg25 6078 | 10.76 | 1143.3 | - | 250 |
| 53 | Jun 26, 2026 | 63 | 13.16 | 344.6 | - | 5 |
| 54 | Jun 26, 2026 | Lg18 6102 | 14.60 | 1113.4 | - | 1 |
| 55 | Jun 25, 2026 | Powwow | 5.85 | 1502.1 | - | 1 |
| 56 | Jun 25, 2026 | Johnstown | 9.18 | 1489.8 | - | 3 |
| 57 | Jun 25, 2026 | Fox | 13.87 | 461.4 | - | 30 |
| 58 | Jun 24, 2026 | 0159 Doolittle Flat | 0.01 | 399.4 | - | 22 |
| 59 | Jun 24, 2026 | Camps | 2.38 | 694.8 | - | 9 |
| 60 | Jun 24, 2026 | Mm 74 | 19.93 | 2020.2 | - | 20 |
| 61 | Jun 23, 2026 | 289 | 1.03 | 346.6 | - | 1 |
| 62 | Jun 23, 2026 | Town Mountain Road | 1.24 | 3577.9 | - | 2 |
| 63 | Jun 23, 2026 | Gorman Hollow Road | 1.40 | 3577.9 | - | 21 |
| 64 | Jun 23, 2026 | Foggy Valley | 9.88 | 3604.4 | - | 2 |
| 65 | Jun 23, 2026 | Jim Polly Branch | 17.17 | 3577.9 | - | 30 |
| 66 | Jun 22, 2026 | Silver Grass | 5.38 | 3600.1 | - | 4 |
| 67 | Jun 22, 2026 | Ko | 9.76 | 1990.0 | - | 65 |
| 68 | Jun 21, 2026 | Shipton | 0.14 | 1496.0 | - | 2 |
| 69 | Jun 21, 2026 | Red Cliff | 14.51 | 1873.4 | - | 1 |
| 70 | Jun 20, 2026 | Lg13 Old Darby Road 2 | 0.94 | 1007.2 | - | 1 |
| 71 | Jun 16, 2026 | Lg13 Russell Dr | 0.08 | 1007.2 | - | 2 |
| 72 | Jun 16, 2026 | 246 | 12.81 | 1945.6 | - | 6 |
| 73 | Jun 15, 2026 | Lon - Dango | 6.67 | 3506.0 | - | 3 |
| 74 | Jun 12, 2026 | Black Rock | 9.45 | 1571.2 | - | 2 |
| 75 | Jun 11, 2026 | 189 | 0.93 | 373.7 | - | 1 |
| 76 | Jun 11, 2026 | 140 | 11.66 | 337.3 | - | 1 |
| 77 | Jun 11, 2026 | 0272 Jordan Rd | 15.64 | 331.0 | - | 7 |
| 78 | Jun 10, 2026 | Forkland | 13.04 | 3431.0 | - | 10 |
| 79 | Jun 9, 2026 | Sheep Ridge | 10.58 | 456.4 | - | 2 |
| 80 | Jun 9, 2026 | Kys - Turkey Foot Road | 12.56 | 3551.7 | - | 1 |
| 81 | Jun 9, 2026 | 214 Turkey Foot Road | 12.57 | 3551.7 | - | 2 |
| 82 | Jun 8, 2026 | Kdf - Horse Lick #2 | 10.14 | 3497.4 | - | 4 |
| 83 | Jun 8, 2026 | Hall Rd | 12.46 | 213.0 | - | 12 |
| 84 | Jun 8, 2026 | Botkin | 12.82 | 188.9 | - | 1 |
| 85 | Jun 8, 2026 | Depoe Bay Creek | 14.66 | 119.8 | - | 2 |
| 86 | Jun 8, 2026 | 091 Mf | 17.61 | 247.3 | - | 2 |
| 87 | Jun 6, 2026 | 231 | 17.74 | 403.4 | - | 1480 |
| 88 | Jun 4, 2026 | Steinberg | 15.68 | 1028.0 | - | 1 |
| 89 | Jun 3, 2026 | Ky-1431 | 3.03 | 3514.3 | - | 1 |
| 90 | Jun 1, 2026 | King Mill | 10.01 | 184.7 | - | 1 |
| 91 | May 29, 2026 | North Fork | 6.15 | 1025.6 | - | 1 |
| 92 | May 28, 2026 | Lg13 Tucker | 0.01 | 989.5 | 989.5 989.7 | 1 |
| 93 | May 27, 2026 | Lee County - Todds Road | 3.01 | 3525.4 | - | 4 |
| 94 | May 27, 2026 | Cave Fork Road-lee County | 13.04 | 3529.8 | - | 45 |
| 95 | May 27, 2026 | #2 Doe Creek | 14.24 | 3501.1 | - | 1 |
| 96 | May 27, 2026 | Non-stat Hwy 58 Mp 24 | 19.21 | 249.5 | - | 2 |
| 97 | May 26, 2026 | 0143 Trout Creek | 3.87 | 320.8 | - | 40 |
| 98 | May 22, 2026 | Lg25 6077 | 0.43 | 1185.4 | - | 13 |
| 99 | May 21, 2026 | Barrel | 0.05 | 1505.7 | - | 2 |
| 100 | May 21, 2026 | Blossom Lane | 1.43 | 3626.7 | - | 1 |
| 101 | May 21, 2026 | Madison County - Dreyfus #2 | 5.54 | 3488.1 | - | 20 |
| 102 | May 21, 2026 | Craft Hollow | 13.28 | 3895.2 | - | 4 |
| 103 | May 21, 2026 | Abbott Mtn | 18.96 | 3617.4 | - | 2 |
| 104 | May 19, 2026 | Red Hill Rd | 6.69 | 3496.1 | - | 4 |
| 105 | May 18, 2026 | Stices | 2.87 | 550.4 | - | 1 |
| 106 | May 18, 2026 | Louis Cem Stratton Fork | 10.26 | 3577.9 | - | 1 |
| 107 | May 14, 2026 | Pleasant View | 14.68 | 3210.1 | - | 26 |
| 108 | May 13, 2026 | 24 | 10.60 | 1990.0 | - | 7405 |
| 109 | May 12, 2026 | Hellard Cemetery Road | 4.93 | 3506.2 | - | 42 |
| 110 | May 12, 2026 | 30a | 12.53 | 1771.1 | - | 1 |
| 111 | May 12, 2026 | Swift Run | 17.08 | 4019.1 | - | 1 |
| 112 | May 11, 2026 | Crampton | On Trail | 1964.9 | - | 3 |
| 113 | May 11, 2026 | Bob Creek | 1.18 | 2076.6 | - | 35 |
| 114 | May 7, 2026 | Hyden Spur | 0.02 | 3527.7 | - | 76 |
| 115 | May 7, 2026 | Old Kentucky 11 | 0.05 | 3531.9 | 3531.8 3531.8 | 9 |
| 116 | May 7, 2026 | Lg13 Airport Road | 1.17 | 998.3 | - | 5 |
| 117 | May 7, 2026 | Left Fork Cow Creek Road | 1.57 | 3541.5 | - | 33 |
| 118 | May 7, 2026 | Highway 1938 | 1.78 | 3527.7 | - | 6 |
| 119 | May 7, 2026 | Grassy Branch | 2.10 | 3538.3 | - | 1 |
| 120 | May 7, 2026 | Ky-2025 | 2.67 | 3535.3 | - | 4 |
| 121 | May 7, 2026 | Horn Hill | 3.41 | 3538.3 | - | 3 |
| 122 | May 7, 2026 | Ponder Branch | 6.14 | 3519.1 | - | 1 |
| 123 | May 7, 2026 | Sawmill Road | 6.17 | 3549.2 | - | 94 |
| 124 | May 7, 2026 | North Ponder Branch | 6.76 | 3519.1 | - | 35 |
| 125 | May 7, 2026 | Steve And Joans Lane | 7.01 | 3519.2 | - | 23 |
| 126 | May 7, 2026 | Possum Trot | 7.30 | 3514.3 | - | 38 |
| 127 | May 7, 2026 | Gum Branch Road | 7.50 | 3514.7 | - | 40 |
| 128 | May 7, 2026 | Cradlebowl #2 | 9.48 | 3520.4 | - | 23 |
| 129 | May 7, 2026 | Turkey Hollow | 10.55 | 3522.0 | - | 11 |
| 130 | May 7, 2026 | Crane Creek Road #2 | 10.94 | 3520.4 | - | 20 |
| 131 | May 7, 2026 | Lake Linnville | 11.64 | 3483.9 | - | 10 |
| 132 | May 7, 2026 | Denny Beckner Lane | 11.67 | 3514.3 | - | 15 |
| 133 | May 7, 2026 | Crane Creek Road #3 | 11.70 | 3538.2 | - | 14 |
| 134 | May 7, 2026 | Crane Creek Road #4 | 11.78 | 3538.2 | - | 2 |
| 135 | May 7, 2026 | Red Bird River | 12.90 | 3550.0 | - | 2 |
| 136 | May 7, 2026 | N Ky-11 | 13.32 | 3520.4 | - | 8 |
| 137 | May 7, 2026 | Sand Hill Road | 15.03 | 3496.0 | - | 10 |
| 138 | May 7, 2026 | Bert T Combs Lake | 17.60 | 3520.4 | - | 5 |
| 139 | May 7, 2026 | Muddy Gap | 17.95 | 3519.1 | - | 1 |
| 140 | May 7, 2026 | Hibbard Cemetery | 19.77 | 3519.1 | - | 14 |
| 141 | May 5, 2026 | Rx North Side Powell Pwrd | 0.95 | 912.7 | - | 1 |
| 142 | May 5, 2026 | Spice Lick | 5.19 | 3501.9 | - | 26 |
| 143 | May 5, 2026 | Lon - Green Pond | 6.47 | 3490.6 | - | 27 |
| 144 | May 4, 2026 | Lon - Hellard Cemetery | 4.93 | 3506.2 | - | 42 |
| 145 | May 4, 2026 | Lon - Spice Lick | 5.19 | 3501.9 | - | 26 |
| 146 | May 4, 2026 | Gunnis Creek | 6.26 | 2939.6 | - | 9 |
| 147 | May 4, 2026 | Burnt Fork | 10.63 | 978.3 | - | 5 |
| 148 | May 1, 2026 | Combs Lane | 1.85 | 3533.8 | - | 16 |
| 149 | May 1, 2026 | Brushy Ridge | 2.21 | 3516.2 | - | 4 |
| 150 | May 1, 2026 | Rice | 2.61 | 2404.5 | - | 483 |
| 151 | May 1, 2026 | Pepper | 2.93 | 2404.5 | - | 48 |
| 152 | May 1, 2026 | Salt | 3.00 | 2402.5 | - | 1039 |
| 153 | May 1, 2026 | Big Wild Dog | 3.62 | 3516.6 | - | 2 |
| 154 | May 1, 2026 | Mcwhorter Road | 3.99 | 3519.1 | - | 2 |
| 155 | May 1, 2026 | Foxtown Road | 4.14 | 3504.0 | - | 1 |
| 156 | May 1, 2026 | Leger Fork Road | 4.87 | 3514.7 | - | 12 |
| 157 | May 1, 2026 | Sturgeon Road | 4.96 | 3514.2 | - | 1 |
| 158 | May 1, 2026 | Leger Fork Road #2 | 5.23 | 3519.1 | - | 18 |
| 159 | May 1, 2026 | Grey Road | 5.46 | 2537.5 | - | 1557 |
| 160 | May 1, 2026 | Blanton Flats | 5.80 | 3501.1 | - | 11 |
| 161 | May 1, 2026 | Rocky Branch | 5.97 | 3519.1 | - | 10 |
| 162 | May 1, 2026 | Drip Rock | 7.45 | 3501.9 | - | 44 |
| 163 | May 1, 2026 | Terrell Creek Road | 8.87 | 3513.6 | - | 76 |
| 164 | May 1, 2026 | Horse Lick #2 | 10.14 | 3497.4 | - | 4 |
| 165 | May 1, 2026 | Watkins Road | 17.25 | 3506.1 | - | 3 |
| 166 | May 1, 2026 | Skyview Drive | 17.98 | 3496.2 | - | 2 |
| 167 | Apr 30, 2026 | Lg13 Horse Ridge Way | 1.08 | 993.8 | - | 1 |
| 168 | Apr 30, 2026 | Loc Peter Creek Road | 2.07 | 3158.5 | - | 13 |
| 169 | Apr 29, 2026 | Trace Branch Road | 0.13 | 3568.0 | - | 25 |
| 170 | Apr 29, 2026 | Jacobs Ridge Road | 0.45 | 3607.7 | - | 3 |
| 171 | Apr 29, 2026 | Jacobs Ridge Road 2 | 0.54 | 3607.7 | - | 20 |
| 172 | Apr 29, 2026 | Watts Fork Road | 1.00 | 3605.8 | - | 1 |
| 173 | Apr 29, 2026 | Diamond Road | 3.21 | 3600.6 | - | 219 |
| 174 | Apr 29, 2026 | Serendipity Drive | 5.17 | 3649.2 | - | 3 |
| 175 | Apr 29, 2026 | Shelby Gap 2 | 6.89 | 3644.0 | - | 1 |
| 176 | Apr 29, 2026 | Knott County Trail Ride | 6.95 | 3597.4 | - | 317 |
| 177 | Apr 29, 2026 | Dixon Lane | 7.10 | 3573.7 | - | 66 |
| 178 | Apr 29, 2026 | Elmrock Decoy Road | 7.92 | 3593.4 | - | 24 |
| 179 | Apr 29, 2026 | Fisher Dr | 7.94 | 3617.4 | - | 112 |
| 180 | Apr 29, 2026 | Low Gap Branch Road | 8.79 | 3604.6 | - | 1 |
| 181 | Apr 29, 2026 | Levi Branch | 9.95 | 3573.7 | - | 60 |
| 182 | Apr 29, 2026 | Airplane Hollow | 14.06 | 3542.7 | - | 2 |
| 183 | Apr 29, 2026 | Left Fork Sam Hale Branch | 14.53 | 3616.7 | - | 124 |
| 184 | Apr 29, 2026 | Vancleve | 14.85 | 3542.7 | - | 8 |
| 185 | Apr 28, 2026 | Kdf - Cradlebow 2 | 9.54 | 3520.4 | - | 4 |
| 186 | Apr 27, 2026 | Porter Junction | 4.77 | 3614.1 | - | 125 |
| 187 | Apr 27, 2026 | Cockrell | 11.10 | 3301.5 | - | 5 |
| 188 | Apr 26, 2026 | Target | 1.78 | 2032.1 | - | 1 |
| 189 | Apr 24, 2026 | Sulphur Gulch | 0.01 | 1818.2 | 1818.3 1818.5 | 5 |
| 190 | Apr 24, 2026 | Town Mountain Road | 1.01 | 3577.0 | - | 20 |
| 191 | Apr 24, 2026 | Harveyton Road | 1.30 | 3579.7 | - | 1 |
| 192 | Apr 24, 2026 | Hall Branch Road | 1.83 | 3621.2 | - | 4 |
| 193 | Apr 24, 2026 | Lg25-6052 | 2.62 | 1169.3 | - | 2 |
| 194 | Apr 24, 2026 | Happy Top Road-lee County | 6.13 | 3529.8 | - | 7 |
| 195 | Apr 24, 2026 | Meadow Fork | 9.52 | 3626.7 | - | 50 |
| 196 | Apr 24, 2026 | Beetree | 9.64 | 3604.3 | - | 2 |
| 197 | Apr 24, 2026 | Lg25-6051 | 12.25 | 1210.2 | - | 20 |
| 198 | Apr 24, 2026 | 500 Stinnett Wendover | 13.57 | 3568.6 | - | 10 |
| 199 | Apr 24, 2026 | Buckeye Branch 2 | 14.35 | 3616.7 | - | 7 |
| 200 | Apr 24, 2026 | 2728 Sandy Ridge Rd- Wolfe County | 16.18 | 3532.6 | - | 5 |
| 201 | Apr 23, 2026 | Seminary | 9.54 | 3074.6 | - | 5 |
| 202 | Apr 22, 2026 | Sheriff Ranch | On Trail | 1805.3 | 1805.3 1805.4 | 3 |
| 203 | Apr 21, 2026 | Lg13 Sleeping Child | 0.95 | 1004.4 | - | 1 |
| 204 | Apr 21, 2026 | Big Andy Road-wolfe County | 16.93 | 3531.3 | - | 10 |
| 205 | Apr 20, 2026 | Carter Road | 0.66 | 3267.5 | - | 20 |
| 206 | Apr 20, 2026 | La Citadelle | 0.88 | 3578.4 | - | 24 |
| 207 | Apr 20, 2026 | Smokey Mountain Hollow #2 | 2.84 | 3597.4 | - | 20 |
| 208 | Apr 20, 2026 | Fralick Hollow | 4.06 | 3187.9 | - | 275 |
| 209 | Apr 20, 2026 | New Baymus Road | 4.42 | 3279.7 | - | 175 |
| 210 | Apr 20, 2026 | Princeton Street | 7.20 | 3200.0 | - | 3 |
| 211 | Apr 20, 2026 | Rockhouse | 7.67 | 3628.1 | - | 1 |
| 212 | Apr 20, 2026 | Gunstock #2 | 7.94 | 3617.4 | - | 3 |
| 213 | Apr 20, 2026 | Gunstock | 8.06 | 3617.4 | - | 10 |
| 214 | Apr 20, 2026 | Faith Drive | 11.84 | 3626.7 | - | 58 |
| 215 | Apr 20, 2026 | Saldee | 12.57 | 3562.1 | - | 3 |
| 216 | Apr 20, 2026 | Lower Bad Creek Road | 13.86 | 3568.6 | - | 5 |
| 217 | Apr 20, 2026 | Zebulon Highway | 14.15 | 3640.2 | - | 3 |
| 218 | Apr 20, 2026 | Sells Road | 15.25 | 3178.6 | - | 1 |
| 219 | Apr 20, 2026 | Short Fork Road | 15.82 | 3574.9 | - | 7 |
| 220 | Apr 20, 2026 | Lambric | 15.84 | 3587.8 | - | 73 |
| 221 | Apr 20, 2026 | Dawson Road | 15.97 | 3188.8 | - | 18 |
| 222 | Apr 20, 2026 | Leatherwood | 16.07 | 3577.9 | - | 6 |
| 223 | Apr 20, 2026 | Industrial Park Rd | 17.04 | 3188.8 | - | 2 |
| 224 | Apr 20, 2026 | Mount Hebron | 17.52 | 3188.8 | - | 4 |
| 225 | Apr 20, 2026 | Range 155 4/19 | 17.59 | 2016.9 | - | 13 |
| 226 | Apr 20, 2026 | Devil | 19.26 | 2892.4 | - | 1 |
| 227 | Apr 19, 2026 | Lon - Sand Hill Road | 15.03 | 3496.0 | - | 25 |
| 228 | Apr 18, 2026 | Ivy Gap Road | 0.76 | 3569.3 | - | 203 |
| 229 | Apr 18, 2026 | Hardburly #2 | 1.84 | 3586.5 | - | 96 |
| 230 | Apr 18, 2026 | Toulouse Road | 2.10 | 3569.5 | - | 126 |
| 231 | Apr 18, 2026 | Smokey Mtn Hollow | 2.61 | 3597.4 | - | 49 |
| 232 | Apr 18, 2026 | Meadow Lark Road | 4.27 | 3607.3 | - | 187 |
| 233 | Apr 18, 2026 | Maggards Electric | 4.41 | 3572.1 | - | 98 |
| 234 | Apr 18, 2026 | Camp Branch | 6.82 | 3579.7 | - | 4 |
| 235 | Apr 18, 2026 | Lee County - 87 Durbin Road | 6.98 | 3529.8 | - | 4 |
| 236 | Apr 18, 2026 | Highway 2030 | 7.32 | 3617.4 | - | 8 |
| 237 | Apr 18, 2026 | Hurricane Branch 2 | 7.66 | 3662.0 | - | 376 |
| 238 | Apr 18, 2026 | Millstone Road | 10.13 | 3626.7 | - | 1 |
| 239 | Apr 18, 2026 | Smoot Creek | 10.20 | 3604.4 | - | 4 |
| 240 | Apr 18, 2026 | Stable Branch | 11.82 | 3587.8 | - | 112 |
| 241 | Apr 18, 2026 | Howard's Branch | 16.57 | 3546.5 | - | 121 |
| 242 | Apr 18, 2026 | Turkey Creek | 16.77 | 3577.9 | - | 507 |
| 243 | Apr 18, 2026 | Widows Branch 2 | 17.81 | 3667.6 | - | 80 |
| 244 | Apr 17, 2026 | Paint Lick Road | 1.40 | 3478.6 | - | 10 |
| 245 | Apr 17, 2026 | Bullitt County -meyer Rd-turrel | 12.06 | 3388.1 | - | 11 |
| 246 | Apr 16, 2026 | Grasshopper Hollow Rx | 7.57 | 2934.6 | - | 1410 |
| 247 | Apr 16, 2026 | Fire Trail Road | 10.75 | 3555.9 | - | 2 |
| 248 | Apr 16, 2026 | Tank | 18.55 | 2016.9 | - | 14 |
| 249 | Apr 16, 2026 | Salt | 18.76 | 2897.9 | - | 1 |
| 250 | Apr 16, 2026 | Wildcat | 19.01 | 2897.9 | - | 5 |
| 251 | Apr 16, 2026 | Tower | 19.13 | 2897.9 | - | 4 |
| 252 | Apr 15, 2026 | Perkins Madden Road | 0.69 | 3601.1 | - | 5 |
| 253 | Apr 15, 2026 | Bowling Fork Road | 1.34 | 3646.7 | - | 160 |
| 254 | Apr 15, 2026 | Clear Fork | 2.27 | 3566.7 | - | 3 |
| 255 | Apr 15, 2026 | Slate Fork | 2.37 | 3609.3 | - | 2 |
| 256 | Apr 15, 2026 | Lee County - Booneville | 3.23 | 3531.3 | - | 15 |
| 257 | Apr 15, 2026 | Hwy 1498 | 3.50 | 3626.7 | - | 594 |
| 258 | Apr 15, 2026 | Puncheon Branch Road | 5.12 | 3623.5 | - | 1 |
| 259 | Apr 15, 2026 | Shelby Gap | 7.03 | 3644.0 | - | 25 |
| 260 | Apr 15, 2026 | Stratton Fork Road | 9.95 | 3577.9 | - | 190 |
| 261 | Apr 15, 2026 | Jake Wireman Road- Magoffin | 12.76 | 3613.8 | - | 1 |
| 262 | Apr 15, 2026 | Flag Knob | 16.49 | 3568.6 | - | 65 |
| 263 | Apr 15, 2026 | 177 South Puncheon Creek- Magoffin County | 19.12 | 3613.8 | - | 6 |
| 264 | Apr 14, 2026 | Sam Wilson Road | 0.98 | 3529.8 | - | 1 |
| 265 | Apr 14, 2026 | Moores Fork Road | 4.30 | 3537.1 | - | 32 |
| 266 | Apr 14, 2026 | Rocky Branch #2 | 6.13 | 3519.1 | - | 1 |
| 267 | Apr 14, 2026 | Moores Creek | 8.43 | 3512.4 | - | 3 |
| 268 | Apr 14, 2026 | Horse Lick | 10.16 | 3497.4 | - | 21 |
| 269 | Apr 14, 2026 | Burning Springs | 10.50 | 3519.1 | - | 13 |
| 270 | Apr 14, 2026 | Hwy 66 | 10.77 | 3540.7 | - | 1 |
| 271 | Apr 14, 2026 | River Rock Road | 12.46 | 3549.1 | - | 1 |
| 272 | Apr 14, 2026 | Hwy 687 | 16.21 | 3514.2 | - | 3 |
| 273 | Apr 14, 2026 | Wildcat | 16.80 | 3506.1 | - | 1 |
| 274 | Apr 13, 2026 | Wildwood | 4.40 | 3884.0 | - | 108 |
| 275 | Apr 13, 2026 | Kys - Crane Branch Road | 9.39 | 3549.2 | - | 5 |
| 276 | Apr 13, 2026 | Crane Creek Road #5 | 11.72 | 3538.2 | - | 10 |
| 277 | Apr 12, 2026 | Elk Fork Road | 3.00 | 3583.4 | - | 56 |
| 278 | Apr 12, 2026 | Polecat | 4.28 | 3574.5 | - | 67 |
| 279 | Apr 12, 2026 | Long Fork | 7.58 | 3587.7 | - | 82 |
| 280 | Apr 12, 2026 | Outback View | 18.56 | 2026.8 | - | 2 |
| 281 | Apr 12, 2026 | Mark Energy | 18.86 | 3604.2 | - | 1 |
| 282 | Apr 11, 2026 | Booker Fork | 1.15 | 3643.2 | - | 12 |
| 283 | Apr 11, 2026 | Red - Horn Hill | 3.60 | 3538.2 | - | 5 |
| 284 | Apr 11, 2026 | Minemade Adventure Park | 5.16 | 3599.7 | - | 65 |
| 285 | Apr 10, 2026 | Deer 6 Underburn Rx | 2.04 | 536.5 | - | 51 |
| 286 | Apr 10, 2026 | Dry Branch | 10.97 | 3074.6 | - | 3 |
| 287 | Apr 10, 2026 | Alcatraz | 18.20 | 2897.9 | - | 2 |
