Postholer.Com
Resource for Hikers
Login/Register
Log in or register for full access to site features & free downloads
Printed Maps & App
Stay found. Stay informead. Our premium printed topographic maps and matching app for a once in a lifetime adventure
OnLine Data Books
Free online data books for your favorite trail, distances, elevation, climate, way points, terrain & fauna
Interactive Maps
GPS aware interactive maps, your location, topo, hybrid, satellite, trail track, way points, road, weather/snow overlays
Active Fires & Smoke
Know before you go! Get the lastest active fire & smoke information for your favorite trail
Snow Conditions
Get the lastest snow conditions for your favorite trail. Quantity, coverage, SNODAS, MODIS, historical and multi-year comparisons
Trip Planners
Create an extensive hike plan easily configurable to your hiking style. Distances, days, resupply, access points, etc
Gear Builder
Create your own fully customizable gear list with weight, pricing and divisable by section.
Trail Animals
Exhaustive resource for species ranges along your favorite trail. Includes amphibians, birds, mammals and reptiles.
Complete Gear Lists
Hundreds of complete gear lists by those that walked the walk.
Elevations Profiles
The big picture. Single elevation profile of your favorite trail.
Journal Tools
Search for a journal, create a journal, add/edit an entry, configure your journal, EMail updates, integrated interactve trail map, PLB locations and more
Wall Maps
Print out your favorite trail to 6 feet high. Elevation chart and resupply locations.
Postholer Forum
Source for trail and site information or just talk about your favorite trail
About
Where it all begins.
The table below shows fires near the TABT. Fires on trail or within a mile of the trail will show red text. If a fire perimeter intersects the trail the table will show start/end trail mile, first encounter to last encounter, the entire segment is not necessarily burned.
View maps of national surface smoke, near trail fires/perimeters or both layers together. Fires/perimeters are updated daily, surface smoke is updated hourly.
Surface smoke data and fire weather is from NOAA, fires/perimeters are from National Interagency Fire Center and hot spots are from NASA.
Fire Year (1950 to present):
Updated: Dec 10, 2025
| # | Updated | Fire Name (click for map) | Miles from trail | Nearest Trail Mile | Start/End Trail Mile | Acres |
| 1 | Dec 8, 2025 | Island Creek | 7.17 | 851.4 | - | 14907 |
| 2 | Dec 8, 2025 | Rock | 11.92 | 684.7 | - | 2796 |
| 3 | Dec 8, 2025 | Alkali | 15.51 | 1408.2 | - | 2 |
| 4 | Dec 5, 2025 | Bull Springs | 3.34 | 775.1 | - | 1 |
| 5 | Dec 5, 2025 | Shingle | 3.68 | 747.6 | - | 100 |
| 6 | Dec 4, 2025 | 0383 Od | 2.72 | 432.6 | - | 73 |
| 7 | Dec 4, 2025 | 0391 Od | 11.91 | 360.4 | - | 496 |
| 8 | Dec 3, 2025 | Round Top | 5.14 | 487.5 | - | 1 |
| 9 | Dec 3, 2025 | Lewis Lake | 7.33 | 2897.9 | - | 1 |
| 10 | Dec 3, 2025 | Magone | 8.75 | 482.1 | - | 2 |
| 11 | Dec 3, 2025 | Corral Creek | 12.70 | 945.4 | - | 356 |
| 12 | Dec 3, 2025 | Ives Gulch | 15.97 | 499.8 | - | 7 |
| 13 | Dec 3, 2025 | Tamarack | 17.42 | 465.9 | - | 10 |
| 14 | Dec 2, 2025 | Hyden Road | 0.23 | 3527.8 | - | 1 |
| 15 | Dec 2, 2025 | Graveyard | 1.35 | 462.6 | - | 41 |
| 16 | Dec 2, 2025 | Cope Cemetery | 2.91 | 3535.3 | - | 5 |
| 17 | Dec 2, 2025 | Kentucky 30 | 3.13 | 3542.7 | - | 3 |
| 18 | Dec 2, 2025 | Welchburg | 5.32 | 3512.4 | - | 1 |
| 19 | Dec 2, 2025 | Kentucky 638 | 16.62 | 3519.1 | - | 27 |
| 20 | Dec 1, 2025 | Kudzu | 3.23 | 3531.3 | - | 35 |
| 21 | Nov 30, 2025 | Left Fork Tinker Fork | 3.67 | 3636.2 | - | 8 |
| 22 | Nov 30, 2025 | Carbon Glow 3 | 8.39 | 3604.2 | - | 5 |
| 23 | Nov 30, 2025 | Bockman | 19.92 | 2892.1 | - | 5 |
| 24 | Nov 29, 2025 | Hickory Gap Road | On Trail | 3567.8 | 3567.8 3568.2 | 2 |
| 25 | Nov 25, 2025 | Ogden Gap | 1.61 | 3599.7 | - | 6 |
| 26 | Nov 25, 2025 | Smokey Mountain Hollow | 2.54 | 3597.4 | - | 35 |
| 27 | Nov 25, 2025 | Rasin Lane | 4.28 | 3572.1 | - | 2 |
| 28 | Nov 25, 2025 | Bell Mountain | 4.50 | 2951.3 | - | 100 |
| 29 | Nov 24, 2025 | Buick Tower Admin Rx | 14.04 | 2939.5 | - | 3 |
| 30 | Nov 23, 2025 | Bald Mtn | 8.23 | 3895.2 | - | 4358 |
| 31 | Nov 23, 2025 | Lignite | 11.31 | 3895.3 | - | 180 |
| 32 | Nov 21, 2025 | Devils Gate | 12.24 | 1593.2 | - | 5 |
| 33 | Nov 21, 2025 | Bruin Creek | 17.65 | 910.2 | - | 30 |
| 34 | Nov 21, 2025 | Twin Peak | 18.08 | 893.6 | - | 3 |
| 35 | Nov 20, 2025 | Lige Hollow 3 | On Trail | 3609.5 | - | 1 |
| 36 | Nov 20, 2025 | Battle Ridge | 2.18 | 822.6 | - | 4 |
| 37 | Nov 20, 2025 | Free Silver Lane | 4.71 | 3113.0 | - | 5 |
| 38 | Nov 20, 2025 | Wall Creek | 5.10 | 822.4 | - | 1 |
| 39 | Nov 20, 2025 | Johnson - Osborne Private Lane | 9.66 | 3747.7 | - | 15 |
| 40 | Nov 20, 2025 | Beaver Dam | 13.50 | 1697.3 | - | 2 |
| 41 | Nov 20, 2025 | Return | 14.09 | 2846.1 | - | 1 |
| 42 | Nov 19, 2025 | Eriline | 12.73 | 3549.2 | - | 15 |
| 43 | Nov 19, 2025 | Red Elephant | 15.97 | 1714.9 | - | 1 |
| 44 | Nov 18, 2025 | West Fork | 4.37 | 1259.8 | - | 963 |
| 45 | Nov 17, 2025 | Hudspeth Lane | 0.87 | 538.3 | - | 1 |
| 46 | Nov 17, 2025 | Lower Mill Creek Road | 1.04 | 3594.9 | - | 20 |
| 47 | Nov 17, 2025 | Dry Creek Road | 1.10 | 3621.8 | - | 6 |
| 48 | Nov 17, 2025 | Bear Den Mtn | 1.55 | 4007.0 | - | 21 |
| 49 | Nov 17, 2025 | Catesville Providence Road | 2.89 | 3210.1 | - | 2 |
| 50 | Nov 17, 2025 | Canoe | 4.01 | 3546.5 | - | 1 |
| 51 | Nov 17, 2025 | Minnie | 4.30 | 3617.4 | - | 4 |
| 52 | Nov 17, 2025 | Right Fork Stumbo Hollow Road | 5.48 | 3617.4 | - | 36 |
| 53 | Nov 17, 2025 | Hwy 641 | 5.49 | 3178.6 | - | 9 |
| 54 | Nov 17, 2025 | Mudlick Branch | 7.49 | 3616.6 | - | 1 |
| 55 | Nov 17, 2025 | Bugg Road | 9.62 | 3178.6 | - | 21 |
| 56 | Nov 17, 2025 | Granite | 10.24 | 520.0 | - | 3 |
| 57 | Nov 17, 2025 | Hwy 1098 | 10.30 | 3587.8 | - | 4 |
| 58 | Nov 17, 2025 | Williams Fork | 11.25 | 3617.4 | - | 6 |
| 59 | Nov 17, 2025 | 421 | 14.27 | 3742.7 | - | 5 |
| 60 | Nov 17, 2025 | Claxton Road | 18.48 | 3188.8 | - | 1 |
| 61 | Nov 16, 2025 | Mahogany Hills | 2.43 | 3584.5 | - | 3 |
| 62 | Nov 16, 2025 | Prim Rose Lane 2 | 9.89 | 3577.9 | - | 3 |
| 63 | Nov 16, 2025 | Arapaho 2 | 10.73 | 1758.3 | - | 20 |
| 64 | Nov 16, 2025 | Cook Fork | 14.64 | 3587.7 | - | 35 |
| 65 | Nov 16, 2025 | Oven Fork | 17.64 | 3604.6 | - | 1 |
| 66 | Nov 15, 2025 | Hamilton Ridge Road | 2.95 | 3525.4 | - | 1 |
| 67 | Nov 15, 2025 | Lee County - 1475 Kentucky 52 | 7.96 | 3532.6 | - | 1 |
| 68 | Nov 15, 2025 | Estill County - 11520 Red Lick Road | 8.00 | 3500.2 | - | 2 |
| 69 | Nov 14, 2025 | Lower Macintosh Road | 5.00 | 3568.6 | - | 3 |
| 70 | Nov 13, 2025 | Flat | 1.71 | 327.2 | - | 23346 |
| 71 | Nov 13, 2025 | Spring Fed | 2.08 | 4007.0 | - | 3 |
| 72 | Nov 13, 2025 | Left Fork Of Long Fork | 5.11 | 3633.1 | - | 1 |
| 73 | Nov 13, 2025 | Cloudrest | 5.90 | 1176.5 | - | 3178 |
| 74 | Nov 13, 2025 | Bivens Creek | 7.98 | 1192.6 | - | 2126 |
| 75 | Nov 13, 2025 | Camden Road | 9.71 | 3644.0 | - | 2 |
| 76 | Nov 13, 2025 | Ra 14 Washington Co Ben Ross | 11.19 | 683.0 | - | 272 |
| 77 | Nov 13, 2025 | Hillside | 18.17 | 2016.7 | - | 6 |
| 78 | Nov 10, 2025 | Grigsby Ln | 0.05 | 3583.4 | - | 2 |
| 79 | Nov 10, 2025 | Draffin Bridge | 3.22 | 3660.8 | - | 2 |
| 80 | Nov 10, 2025 | Jacks Creek | 3.93 | 3623.5 | - | 7 |
| 81 | Nov 10, 2025 | Vest Talcum Road | 4.19 | 3597.4 | - | 10 |
| 82 | Nov 10, 2025 | Big Creek Road | 4.56 | 3577.0 | - | 22 |
| 83 | Nov 10, 2025 | Bear Fork 2 | 5.60 | 3633.4 | - | 11 |
| 84 | Nov 10, 2025 | Prim Rose Lane | 10.47 | 3577.9 | - | 35 |
| 85 | Nov 10, 2025 | Ramey Fork | 11.77 | 3633.1 | - | 38 |
| 86 | Nov 10, 2025 | Mermet Lake State Fish And Wildlife Area Rx | 14.34 | 3121.6 | - | 170 |
| 87 | Nov 10, 2025 | Runyons Branch | 16.02 | 3666.9 | - | 43 |
| 88 | Nov 10, 2025 | Burnt Creek | 18.20 | 1391.7 | - | 43 |
| 89 | Nov 10, 2025 | Bad Creek | 19.48 | 3568.6 | - | 6 |
| 90 | Nov 8, 2025 | Bad Fork Road 2 | 1.01 | 3649.5 | - | 48 |
| 91 | Nov 7, 2025 | Hillside | 0.03 | 1811.4 | - | 1 |
| 92 | Nov 7, 2025 | Jake's Canyon | 15.69 | 1136.6 | - | 1 |
| 93 | Nov 6, 2025 | Foley Ridge | 0.04 | 289.4 | - | 497 |
| 94 | Nov 6, 2025 | Nature | 1.12 | 962.8 | - | 15 |
| 95 | Nov 6, 2025 | Signal Flat | 2.26 | 1375.8 | - | 8 |
| 96 | Nov 6, 2025 | Rhoda Creek | 12.13 | 887.0 | - | 2701 |
| 97 | Nov 6, 2025 | Rx D4 Corral Creek 3 | 14.90 | 945.4 | - | 40 |
| 98 | Nov 6, 2025 | Pawpaw | 19.69 | 3519.1 | - | 1 |
| 99 | Nov 4, 2025 | Rx D3 Granite Graves Sfb 243 240 | 3.32 | 940.8 | - | 50 |
| 100 | Nov 4, 2025 | 0185 Trail 32 | 15.42 | 330.3 | - | 2 |
| 101 | Nov 3, 2025 | Blacktail | 16.23 | 890.4 | - | 23 |
| 102 | Oct 31, 2025 | Marks Creek | 0.03 | 383.9 | - | 1718 |
| 103 | Oct 31, 2025 | Mill Creek | 16.60 | 1428.5 | - | 57 |
| 104 | Oct 30, 2025 | Mcclain | 0.56 | 965.1 | - | 18 |
| 105 | Oct 30, 2025 | 0826 Pine | 19.05 | 378.7 | - | 57 |
| 106 | Oct 30, 2025 | Piper Lake | 19.23 | 289.5 | - | 11 |
| 107 | Oct 29, 2025 | Rx D3 Granite Graves Sfb 141 142 | 3.32 | 940.8 | - | 50 |
| 108 | Oct 29, 2025 | Pass Creek | 7.01 | 1671.1 | - | 15 |
| 109 | Oct 29, 2025 | 369 Srz | 10.96 | 280.2 | - | 10 |
| 110 | Oct 28, 2025 | East | 3.10 | 912.2 | - | 2231 |
| 111 | Oct 28, 2025 | Wind Lake | 5.31 | 906.4 | - | 488 |
| 112 | Oct 28, 2025 | Mire | 5.74 | 893.7 | - | 1392 |
| 113 | Oct 28, 2025 | Good Friday | 9.32 | 916.3 | - | 618 |
| 114 | Oct 28, 2025 | Parachute Lake | 15.01 | 924.6 | - | 57 |
| 115 | Oct 27, 2025 | Chapman | 1.63 | 795.4 | - | 1 |
| 116 | Oct 27, 2025 | Venters | 2.18 | 3649.5 | - | 2 |
| 117 | Oct 27, 2025 | Gimmel | 12.73 | 1023.3 | - | 1 |
| 118 | Oct 27, 2025 | Pickett | 18.31 | 4093.5 | - | 1 |
| 119 | Oct 26, 2025 | Kidd Road | 3.94 | 3648.0 | - | 2 |
| 120 | Oct 25, 2025 | Laurel Mountain | 0.68 | 3570.0 | - | 4 |
| 121 | Oct 25, 2025 | Spicewood | 12.01 | 3542.7 | - | 9 |
| 122 | Oct 25, 2025 | Upper Rader #2 | 12.69 | 3514.2 | - | 1 |
| 123 | Oct 25, 2025 | Chicken Branch Road | 13.49 | 3520.4 | - | 1 |
| 124 | Oct 24, 2025 | Trapper Bunkhouse Unit 81 Piles Rx | 3.42 | 1018.3 | - | 75 |
| 125 | Oct 24, 2025 | Pioneer East | 9.04 | 188.9 | - | 4 |
| 126 | Oct 24, 2025 | 1147 | 16.30 | 343.5 | - | 5 |
| 127 | Oct 23, 2025 | Quad Farms | 2.12 | 158.3 | - | 2 |
| 128 | Oct 23, 2025 | Catawba Lane | 13.37 | 3800.4 | - | 2 |
| 129 | Oct 22, 2025 | Inc 220 | 6.91 | 762.5 | - | 200 |
| 130 | Oct 21, 2025 | 125 Mr | 0.02 | 286.0 | 285.8 285.9 | 2 |
| 131 | Oct 21, 2025 | 388 Mr | 0.79 | 288.3 | - | 1 |
| 132 | Oct 21, 2025 | Bridge | 2.50 | 501.5 | - | 223 |
| 133 | Oct 21, 2025 | Nash | 7.53 | 295.0 | - | 1 |
| 134 | Oct 20, 2025 | Lg25 6188 | 1.30 | 1178.1 | - | 1 |
| 135 | Oct 20, 2025 | Lg18 6547 - Adams Lane | 1.65 | 1128.1 | - | 5 |
| 136 | Oct 20, 2025 | Trapper Bunkhouse Unit 80/9 Piles Rx | 3.42 | 1018.3 | - | 127 |
| 137 | Oct 20, 2025 | Lg25 6152 | 3.45 | 1212.3 | - | 1 |
| 138 | Oct 17, 2025 | 0816 Canal | 1.27 | 346.6 | - | 23 |
| 139 | Oct 17, 2025 | 400 Mr | 3.88 | 302.6 | - | 1 |
| 140 | Oct 17, 2025 | 0729 Stevens | 5.95 | 326.6 | - | 8 |
| 141 | Oct 17, 2025 | Mile 29 Us 421 | 9.02 | 3519.1 | - | 1 |
| 142 | Oct 17, 2025 | 0624 Boulder | 19.46 | 420.4 | - | 21 |
| 143 | Oct 16, 2025 | Red Fox | 0.69 | 961.9 | - | 1 |
| 144 | Oct 16, 2025 | Wild Horse | 10.58 | 947.2 | - | 1 |
| 145 | Oct 16, 2025 | Ta 25 | 16.36 | 1990.0 | - | 2 |
| 146 | Oct 15, 2025 | Indian Ridge | 9.52 | 1520.1 | - | 20 |
| 147 | Oct 15, 2025 | Grape Creek | 13.58 | 1979.8 | - | 4 |
| 148 | Oct 14, 2025 | 990 Bar Lm Driv | 4.83 | 974.7 | - | 4 |
| 149 | Oct 14, 2025 | Bear Camp | 5.16 | 969.7 | - | 4 |
| 150 | Oct 14, 2025 | Haymond Hill | 10.54 | 3632.9 | - | 1 |
| 151 | Oct 14, 2025 | Thayer | 10.56 | 1097.2 | - | 6 |
| 152 | Oct 14, 2025 | Eastern Heights Hotel | 12.74 | 3617.4 | - | 2 |
| 153 | Oct 14, 2025 | Snowbowl Knob | 15.28 | 961.9 | - | 1 |
| 154 | Oct 11, 2025 | Svarverud | 10.13 | 226.7 | - | 1 |
| 155 | Oct 11, 2025 | Pickens | 12.33 | 222.7 | - | 15 |
| 156 | Oct 10, 2025 | Sunray | 0.01 | 956.6 | - | 15 |
| 157 | Oct 10, 2025 | Coyote Bluff | 8.57 | 501.5 | - | 1 |
| 158 | Oct 10, 2025 | Riley | 8.71 | 466.2 | - | 2 |
| 159 | Oct 10, 2025 | Twin Butte | 9.11 | 491.8 | - | 1 |
| 160 | Oct 10, 2025 | Hwy 24 | 16.27 | 1899.1 | - | 5 |
| 161 | Oct 10, 2025 | Pucketts Chapel Road | 17.35 | 3337.9 | - | 8 |
| 162 | Oct 10, 2025 | Bear | 18.34 | 488.5 | - | 1 |
| 163 | Oct 9, 2025 | Lg25 6051 | 1.10 | 1184.8 | - | 3 |
| 164 | Oct 9, 2025 | Ski Hill | 11.80 | 1706.6 | - | 3 |
| 165 | Oct 9, 2025 | Lg25 6244 | 15.11 | 1196.0 | - | 8 |
| 166 | Oct 9, 2025 | Roe | 17.53 | 1132.8 | - | 1 |
| 167 | Oct 6, 2025 | Lg25 6416 - Mcallister | 9.19 | 1210.9 | - | 3495 |
| 168 | Oct 6, 2025 | Dollar Lake | 17.67 | 1428.5 | - | 19467 |
| 169 | Oct 5, 2025 | Sheperd Cemetery | 4.95 | 3522.0 | - | 1 |
| 170 | Oct 4, 2025 | Cutoff | 17.20 | 1625.0 | - | 1 |
| 171 | Oct 1, 2025 | Lee Creek | 0.20 | 934.1 | - | 1 |
| 172 | Oct 1, 2025 | Mud Creek | 1.00 | 935.9 | - | 2 |
| 173 | Oct 1, 2025 | Parkersville | 1.60 | 516.5 | - | 1 |
| 174 | Oct 1, 2025 | East Graves | 4.55 | 947.1 | - | 1 |
| 175 | Sep 30, 2025 | Hornecker Creek | 5.78 | 1508.2 | - | 3 |
| 176 | Sep 30, 2025 | Bull Lake | 8.59 | 1469.0 | - | 524 |
| 177 | Sep 30, 2025 | Dominic Point | 9.74 | 989.7 | - | 31 |
| 178 | Sep 30, 2025 | Vista | 13.97 | 2831.1 | - | 5 |
| 179 | Sep 30, 2025 | Lavina Creek | 14.38 | 974.7 | - | 1 |
| 180 | Sep 30, 2025 | Winding Blade | 14.55 | 3496.2 | - | 5 |
| 181 | Sep 29, 2025 | Baldwin Creek | 4.70 | 1506.9 | - | 39 |
| 182 | Sep 29, 2025 | Red - Whoopflarea | 6.34 | 3549.1 | - | 83 |
| 183 | Sep 29, 2025 | Dunham Mtn | 8.82 | 3633.2 | - | 1 |
| 184 | Sep 29, 2025 | Sharver's Run | 13.58 | 3935.6 | - | 1 |
| 185 | Sep 28, 2025 | Indreland | 15.86 | 961.9 | - | 10 |
| 186 | Sep 27, 2025 | Cooper | 4.19 | 167.9 | - | 2 |
| 187 | Sep 26, 2025 | Hidden Valley | 4.15 | 970.0 | - | 16 |
| 188 | Sep 26, 2025 | 1070 | 5.04 | 424.3 | - | 1 |
| 189 | Sep 26, 2025 | Deneal | 13.46 | 3149.1 | - | 20 |
| 190 | Sep 24, 2025 | 0957 Chuckwagon | 6.45 | 391.3 | - | 3 |
| 191 | Sep 24, 2025 | Marion County Saint Matthews Church Road | 13.93 | 3376.4 | - | 1 |
| 192 | Sep 23, 2025 | Skookum | 6.36 | 785.0 | - | 1 |
| 193 | Sep 23, 2025 | Downie | 10.77 | 522.7 | - | 1 |
| 194 | Sep 22, 2025 | Cold Harbor Pile Rx | 0.15 | 4151.2 | - | 15 |
| 195 | Sep 22, 2025 | Whetstone Ridge | 0.55 | 3963.5 | - | 1 |
| 196 | Sep 21, 2025 | Scharen Rd | 7.07 | 230.2 | - | 3 |
| 197 | Sep 21, 2025 | Willow Creek | 8.94 | 222.8 | - | 2 |
| 198 | Sep 20, 2025 | Upper Boyd | 6.18 | 864.6 | - | 1 |
| 199 | Sep 19, 2025 | 4076 Hummingbird Ln | 0.28 | 978.3 | - | 1 |
| 200 | Sep 19, 2025 | 451 Twin Pine Ln | 1.26 | 991.1 | - | 1 |
| 201 | Sep 19, 2025 | Dry Creek | 4.41 | 474.8 | - | 1 |
| 202 | Sep 19, 2025 | Trail | 11.77 | 718.0 | - | 1 |
| 203 | Sep 19, 2025 | 0948 Jeffco Assist | 18.11 | 343.5 | - | 153 |
| 204 | Sep 18, 2025 | Powder | 0.07 | 597.5 | - | 5 |
| 205 | Sep 18, 2025 | Power | 12.29 | 1540.2 | - | 1 |
| 206 | Sep 17, 2025 | Grassy Island Rx | 6.25 | 1369.8 | - | 1 |
| 207 | Sep 17, 2025 | Cram | 20.51 | 365.7 | - | 95736 |
| 208 | Sep 15, 2025 | Hickson | 9.08 | 572.8 | - | 4 |
| 209 | Sep 15, 2025 | North Fork | 10.13 | 48.3 | - | 1 |
| 210 | Sep 15, 2025 | Nebo | 18.71 | 614.4 | - | 1 |
| 211 | Sep 12, 2025 | Sawlog | 17.13 | 1072.5 | - | 2030 |
| 212 | Sep 11, 2025 | Horse Creek | 15.14 | 864.7 | - | 1 |
| 213 | Sep 10, 2025 | Milesave | 0.01 | 1015.0 | 1015.2 1015.2 | 5 |
| 214 | Sep 10, 2025 | Cartwright Way | 1.06 | 1001.3 | - | 3 |
| 215 | Sep 10, 2025 | Coal Mine | 10.63 | 961.9 | - | 24 |
| 216 | Sep 9, 2025 | Old | 0.04 | 746.0 | 745.8 746.0 | 1 |
| 217 | Sep 9, 2025 | Tapay | 1.62 | 1493.1 | - | 2 |
| 218 | Sep 9, 2025 | Carr | 3.28 | 718.0 | - | 1 |
| 219 | Sep 9, 2025 | Fourseam | 4.16 | 3577.9 | - | 1 |
| 220 | Sep 8, 2025 | 121 Blackstone | 1.55 | 981.1 | - | 3 |
| 221 | Sep 8, 2025 | 946 Deep Roots Dr | 4.21 | 974.6 | - | 2 |
| 222 | Sep 8, 2025 | Petty Creek | 7.85 | 944.1 | - | 2 |
| 223 | Sep 8, 2025 | Buggy Gulch | 19.18 | 1133.0 | - | 63 |
| 224 | Sep 6, 2025 | Crooked Creek | 4.46 | 1493.4 | - | 1 |
| 225 | Sep 3, 2025 | Mchessor Creek | 8.12 | 1180.7 | - | 1 |
| 226 | Sep 2, 2025 | Spring Creek | 0.82 | 1266.0 | - | 1 |
| 227 | Sep 1, 2025 | Inc 762 Mcs | 1.31 | 804.3 | - | 14 |
| 228 | Sep 1, 2025 | Deer Creek | 11.61 | 961.9 | - | 3 |
| 229 | Aug 31, 2025 | Deer | 9.23 | 961.9 | - | 71 |
| 230 | Aug 30, 2025 | Hurricane | 1.30 | 3572.7 | - | 2 |
| 231 | Aug 30, 2025 | Raven | 7.20 | 631.3 | - | 1 |
| 232 | Aug 30, 2025 | Bottle | 10.79 | 684.7 | - | 10 |
| 233 | Aug 30, 2025 | Lone Tree | 12.77 | 684.7 | - | 14 |
| 234 | Aug 30, 2025 | Rx D3 Grant Creek 18 | 16.00 | 961.9 | - | 34 |
| 235 | Aug 26, 2025 | Rice Road | 17.51 | 250.1 | - | 29 |
| 236 | Aug 25, 2025 | Observation Point | 2.73 | 1009.3 | - | 104 |
| 237 | Aug 25, 2025 | Farnham | 11.79 | 1825.7 | - | 3 |
| 238 | Aug 25, 2025 | Mud Gulch | 16.22 | 1910.7 | - | 4 |
| 239 | Aug 25, 2025 | Long Point | 18.10 | 441.3 | - | 350 |
| 240 | Aug 24, 2025 | Oil Field | 0.51 | 1487.0 | - | 1 |
| 241 | Aug 24, 2025 | Sneakfoot | 4.55 | 918.3 | - | 1 |
| 242 | Aug 24, 2025 | Eight Mile | 9.52 | 1009.3 | - | 1 |
| 243 | Aug 23, 2025 | Soda Springs | 14.85 | 1023.3 | - | 4 |
| 244 | Aug 22, 2025 | Jones Grx | 0.76 | 1825.7 | - | 1 |
| 245 | Aug 22, 2025 | Horn | 1.88 | 1250.0 | - | 2800 |
| 246 | Aug 21, 2025 | Brock Rd | 18.45 | 4093.6 | - | 1 |
| 247 | Aug 20, 2025 | Sixmile | 2.46 | 723.0 | - | 1 |
| 248 | Aug 20, 2025 | River View | 13.89 | 1502.2 | - | 1 |
| 249 | Aug 20, 2025 | 0508 Od Foley Creek | 14.56 | 385.3 | - | 32 |
| 250 | Aug 19, 2025 | Hwy 18 Mp 34.5 | 6.22 | 152.1 | - | 1 |
| 251 | Aug 18, 2025 | Dinwoody | On Trail | 1456.6 | - | 107 |
| 252 | Aug 18, 2025 | Quartz | 10.65 | 723.0 | - | 12 |
| 253 | Aug 16, 2025 | Flat Creek | 2.77 | 454.7 | - | 23 |
| 254 | Aug 16, 2025 | Rock Fire | 6.29 | 818.2 | - | 23 |
| 255 | Aug 13, 2025 | 0492 Od Board Hollow | 15.08 | 385.3 | - | 22 |
| 256 | Aug 10, 2025 | Flagstaff | 17.49 | 576.9 | - | 1 |
| 257 | Aug 9, 2025 | 0805 Mckay | 6.25 | 362.5 | - | 7 |
| 258 | Aug 9, 2025 | Bobcat Ridge | 12.52 | 747.5 | - | 1 |
| 259 | Aug 7, 2025 | 500 | 6.50 | 368.2 | - | 12 |
| 260 | Aug 7, 2025 | 0494 Pr | 7.92 | 388.0 | - | 8 |
| 261 | Aug 7, 2025 | East Rock Creek | 14.38 | 545.6 | - | 35 |
| 262 | Aug 6, 2025 | Little Hammer | 1.91 | 781.2 | - | 1 |
| 263 | Aug 6, 2025 | Fick Point | 6.20 | 787.3 | - | 10 |
| 264 | Aug 6, 2025 | Hornet | 9.64 | 697.1 | - | 2 |
| 265 | Aug 5, 2025 | Highland | 4.46 | 363.4 | - | 717 |
| 266 | Aug 5, 2025 | Piquett Creek | 7.18 | 1027.9 | - | 1 |
| 267 | Aug 5, 2025 | Three Links | 16.54 | 879.6 | - | 2 |
| 268 | Aug 5, 2025 | I-84 Mm 332 | 18.04 | 593.5 | - | 2 |
| 269 | Aug 4, 2025 | Lick | 5.14 | 1009.5 | - | 2 |
| 270 | Aug 2, 2025 | Juniper | 14.80 | 580.7 | - | 57 |
| 271 | Aug 1, 2025 | Gregory Creek | 2.17 | 780.9 | - | 2 |
| 272 | Aug 1, 2025 | Ash | 12.58 | 1351.0 | - | 28 |
| 273 | Aug 1, 2025 | Range 123 | 12.95 | 2013.2 | - | 70 |
| 274 | Aug 1, 2025 | Cliffs | 17.03 | 466.0 | - | 1 |
| 275 | Jul 31, 2025 | Savage Creek | 5.71 | 918.3 | - | 1 |
| 276 | Jul 30, 2025 | Willow Creek | 0.31 | 1470.3 | - | 4 |
| 277 | Jul 30, 2025 | Tire | 13.81 | 1514.8 | - | 1 |
| 278 | Jul 29, 2025 | Taylor Draw | 7.37 | 1658.7 | - | 1258 |
| 279 | Jul 28, 2025 | 0358 Rdm Fd Assist | 0.33 | 341.9 | - | 1 |
| 280 | Jul 28, 2025 | 0109 Od Mill Creek | 0.98 | 371.5 | - | 1 |
| 281 | Jul 28, 2025 | 0147 Polly Creek | 1.51 | 371.6 | - | 1 |
| 282 | Jul 28, 2025 | 0372 Rv | 2.66 | 346.6 | - | 4 |
| 283 | Jul 28, 2025 | 0347 Pr | 4.30 | 451.7 | - | 39 |
| 284 | Jul 28, 2025 | 0157 Schneider Way | 9.54 | 364.5 | - | 1 |
| 285 | Jul 23, 2025 | Red Rock | 3.97 | 816.7 | - | 11 |
| 286 | Jul 23, 2025 | Osprey Mill | 5.01 | 238.3 | - | 1 |
| 287 | Jul 23, 2025 | Gap Road | 8.26 | 216.6 | - | 25 |
| 288 | Jul 23, 2025 | Plateau Road | 16.59 | 940.8 | - | 1 |
| 289 | Jul 23, 2025 | Ra 9 Washington Co Cada | 19.39 | 676.9 | - | 65 |
| 290 | Jul 23, 2025 | Whitetail Ridge | 20.15 | 945.3 | - | 2 |
| 291 | Jul 22, 2025 | Hampton Rd | 7.28 | 230.3 | - | 3 |
| 292 | Jul 21, 2025 | 0254 Juniper Hill | 14.89 | 378.9 | - | 35 |
| 293 | Jul 20, 2025 | Car | 19.21 | 1530.0 | - | 1 |
| 294 | Jul 18, 2025 | Range | 3.66 | 1976.2 | - | 1 |
| 295 | Jul 17, 2025 | Tucker Creek Hay Fire | 0.98 | 11.7 | - | 1 |
| 296 | Jul 16, 2025 | Kitten | 4.01 | 1366.1 | - | 1 |
